| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Solo SuperStar JI | Klara Pettersson | DCÖ | Preliminär | B | |||||||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Duo SuperStar JI | Klara Pettersson & Saga Hallenberg | DCÖ | Preliminär | D | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 11 av 91) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Silver B4 | Klara Pettersson | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Solo SuperStar B | Klara Pettersson | DCÖ | 29 | 48 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Duo SuperStar B | Klara Pettersson & Saga Hallenberg | DCÖ | 463 | 21 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B4 | Klara Pettersson | DCÖ | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B4 | Klara Pettersson | DCÖ | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B4 | Klara Pettersson | DCÖ | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B4 | Klara Pettersson | DCÖ | 811 | 2 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld B4 | Klara Pettersson | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld B4 | Klara Pettersson | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld B4 | Klara Pettersson | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld B4 | Klara Pettersson | DCÖ | 16 | 1 | 1 | / 1 | Efteranmäld | E | B | ||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | JS | HP | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clara Nerelius & Klara Pettersson | Par | ? | B4Guld | 11 | ||||||||||
| Klara Pettersson | Solo | ? | BSuperStar | B4Guld | BStar | B4Guld | 55 | 1 | ||||||
| Klara Pettersson & Saga Hallenberg | Par | ? | BSuperStar | 13 | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | Klara Pettersson | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 2 | Klara Pettersson & Saga Hallenberg | Startat i DDBrB2 | |
| HS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | Klara Pettersson | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Clara Nerelius & Klara Pettersson | Startat i HDBrB2 | |
| JS | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Klara Pettersson | Startat i JSoBrB4 | |
| SSo | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 2 | Klara Pettersson | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB2 | |