| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2010-05-01 | Sinclair Open, Göteborg | Standard Vuxen 2-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 86 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-05-01 | Sinclair Open, Göteborg | Latin Vuxen 1-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 116 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-04-17 | Lorraine Trofé, Solna | Latin Vuxen 1-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 26 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-04-17 | Lorraine Trofé, Solna | Standard Vuxen 2-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 231 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2010-03-06 | Goteborg Elite Trophy, Göteborg | Standard Vuxen 1-dans | Jochen Römling & Susanne Pettersson | GED | 65 | 1 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen Römling & Susanne Pettersson | Par | ? | AE, SE | AE, SE | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPa | 4 | 2010-03-06 | Goteborg Elite Trophy | Jochen Römling & Susanne Pettersson | Startat i SV1/SS1 | |
| LPa | 4 | 2010-04-17 | Lorraine Trofé | Jochen Römling & Susanne Pettersson | Startat i LU1/LJ1/LV1 | |