Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 18) Visa fler | ||||||||||||||
2013-02-16 | Pardanstävling - Gävle | Standard C-klass Junior | Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Ackes | 131 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2013-02-16 | Pardanstävling - Gävle | Latin C-klass Junior | Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Ackes | 217 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2012-11-24 | Hallsbergstroffén | Standard C-klass Junior | Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Ackes | 142 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2012-11-24 | Hallsbergstroffén | Latin C-klass Junior | Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Ackes | 142 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2012-04-14 | Lorraine Trophy, Quick & Quick Trophy, Stockholm | Latin C-klass Junior | Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Ackes | 305 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2012-04-14 | Lorraine Trophy, Quick & Quick Trophy, Stockholm | Standard 2-dans Junior | Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Ackes | 305 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isak Andersson & Antonia Gomes-Fagergren | Par | ? | AD | AD | 12 | |||||
Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Par | ? | AD | AD | 6 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPa | 4 | 2009-04-04 | Alemana Cup | Isak Andersson & Antonia Gomes-Fagergren | Startat i SB1 | |
SPa | 3 | 2012-11-24 | Hallsbergstroffén | Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Startat i SBC/SJC | |
LPa | 4 | 2009-04-04 | Alemana Cup | Isak Andersson & Antonia Gomes-Fagergren | Startat i LB1 | |
LPa | 3 | 2012-04-14 | Lorraine Trophy, Quick & Quick Trophy | Janos Johansson & Antonia Gomes-Fagergren | Startat i LBC/LJC |