| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 50) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Bugg Junior N | Klara Höglund & Linnea Ståhl | UMDK / UDI | 200 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Boogie Woogie Junior N | Klara Höglund & Linnea Ståhl | UMDK / UDI | 200 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Rock'n'Roll utan akro Junior N | Klara Höglund & Linnea Ståhl | UMDK / UDI | 200 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Dubbelbugg Junior N | Felicia Carlberg, Klara Höglund & Linnea Ståhl | UMDK / UDI | 306 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-11 | Pepparrotsbuggen, Fjärdhundrahallen Enköping | Dubbelbugg Junior N | Emrik Ardnor, Felicia Carlberg & Klara Höglund | UMDK | 256 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | D | B | BW | RoUA | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emrik Ardnor, Felicia Carlberg & Klara Höglund | Trio | ? | JN | 1 | ||||||||
| Emrik Ardnor, Joar Höglund & Klara Höglund | Trio | ? | JITT, JN | 7 | ||||||||
| Emrik Ardnor, Klara Höglund & Saga Höglund | Trio | ? | JITT, JN | 2 | ||||||||
| Felicia Carlberg, Klara Höglund & Linnea Ståhl | Trio | ? | JN | 1 | ||||||||
| Imperiet | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||
| Joar Höglund & Klara Höglund | Par | ? | JITT, JN | 1 | ||||||||
| Josef Höglund & Klara Höglund | Par | ? | ||||||||||
| Julia Amtholt & Klara Höglund | Par | ? | 1 | |||||||||
| Juni Wickman & Klara Höglund | Par | ? | 1 | |||||||||
| Klara Höglund & Linnea Ståhl | Par | ? | JN | 1 | ||||||||
| Klara Höglund & Linnea Ståhl | Par | ? | JN | JN | 2 | |||||||
| Klara Höglund & Liv Höglund | Par | ? | JN | JITT, JN | JN | 10 | ||||||
| Klara Höglund & Saga Höglund | Par | ? | JITT, JN | 5 | ||||||||
| Klara Höglund, Liv Höglund & Saga Höglund | Trio | ? | JITT, JN | 1 | ||||||||
| Mattias Båtsman & Klara Höglund | Par | ? | VITT, VN | 9 | ||||||||
| Mattias Båtsman, Klara Höglund & Saga Höglund | Trio | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
| Noah Videstorm Larsson & Klara Höglund | Par | ? | JITT, JN | 1 | ||||||||
| Norrlandsmixen | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||
| Rockimperium | BRR-Lag | ? | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2022-03-19 | Rocksulesnurren | Klara Höglund & Liv Höglund | Startat i BJR | |
| B | 1 | 2025-04-05 | Jailhouse GP | Klara Höglund & Liv Höglund | Startat i BJN | |
| D | 5 | 2022-03-19 | Rocksulesnurren | Klara Höglund, Liv Höglund & Saga Höglund | Startat i DUR/DJR | |
| D | 3 | 2025-10-11 | Pepparrotsbuggen | Emrik Ardnor, Felicia Carlberg & Klara Höglund | Startat i DJN/DVN | |
| BW | 5 | 2022-03-19 | Rocksulesnurren | Klara Höglund & Liv Höglund | Startat i BWJR/BWUC | |
| BW | 1 | 2025-11-29 | Guldsnurren GP | Klara Höglund & Linnea Ståhl | Startat i BWJN | |
| RoUA | 1 | 2025-04-05 | Jailhouse GP | Klara Höglund & Liv Höglund | Startat i RoUAJN/RoUAVN | |