| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 114) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Bugg Junior N | Hannes Ardbäck & Selma Lundin | ENA | 202 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-29 | Guldsnurren GP, Skellefteå | Boogie Woogie Junior N | Hannes Ardbäck & Selma Lundin | ENA | 202 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Junior N | Hannes Ardbäck & Selma Lundin | ENA | 101 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Boogie Woogie Junior N | Hannes Ardbäck & Selma Lundin | ENA | 101 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Lindy Hop Strictly Junior N | Hannes Ardbäck & Selma Lundin | ENA | 101 | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | |||
| Typ | Tävlar för | B | BW | D | BW | Bu | LHSt | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casper Franck & Selma Lundin | Par | ? | JITT, JN | 7 | ||||||||||
| Hannes Ardbäck & Selma Lundin | Par | ? | JN | JN | M | M | JN | 47 | ||||||
| Hannes Ardbäck, Emilia Hedlund & Selma Lundin | Trio | ? | JN | 3 | ||||||||||
| Hannes Store Malefors & Selma Lundin | Par | ? | JN | JITT, JN | 43 | |||||||||
| Hannes Store Malefors, Emelie Nordeberg & Selma Lundin | Trio | ? | JITT, JN | 8 | ||||||||||
| Nästa generation | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||
| Selma Lundin | Solo | ? |
| Regelgrupper |