| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Bugg Barn R | Axel Gunnarsson & Filippa Carlsson | DSW | 15 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Dubbelbugg Barn R | Emil Lada, Filippa Carlsson & Minerva Wassvik | DSW | 10 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Formation Ungdom ITT | LBD | DSW | 6 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Lindy Hop Ungdom R | Amélie Gummesson & Filippa Carlsson | DSW | 18 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2022-10-08 | Jiversbuggen R, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom R | Elin Jonsson & Filippa Carlsson | DSW | 64 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | R | D | LH | FD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amélie Gummesson & Filippa Carlsson | Par | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Axel Gunnarsson & Filippa Carlsson | Par | ? | UFS | 1 | |||||||||
| Elin Jonsson & Filippa Carlsson | Par | ? | UUK, UFS | 1 | |||||||||
| Emil Lada, Filippa Carlsson & Minerva Wassvik | Trio | ? | UFS | 1 | |||||||||
| LBD | Formation | ? | 1 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DSW | 220101 | 221231 | DSF | ||
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Axel Gunnarsson & Filippa Carlsson | Startat i BBR | |
| D | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Emil Lada, Filippa Carlsson & Minerva Wassvik | Startat i DBR | |
| R | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Elin Jonsson & Filippa Carlsson | Startat i RUR | |
| LH | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | Amélie Gummesson & Filippa Carlsson | Startat i LHUR | |
| FD | 5 | 2022-10-08 | Jiversbuggen R | LBD | Startat i FDUR | |