| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-10-04 | Jiversbuggen ITT, Växjö | Bugg Barn FS | Alicia Rosell & Nikki Haraldsson | DSW | 31 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Jiversbuggen ITT, Växjö | Boogie Woogie Barn FS | Heiley Josefsson & Nikki Haraldsson | DSW | 41 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Jiversbuggen ITT, Växjö | Dubbelbugg Barn FS | Alicia Rosell, Emma Martell & Nikki Haraldsson | DSW | 31 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Jiversbuggen ITT, Växjö | Rock'n'Roll Barn FS | Heiley Josefsson & Nikki Haraldsson | DSW | 41 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Jiversbuggen ITT, Växjö | Lindy Hop Barn FS | Marcus Samuelsson & Nikki Haraldsson | DSW | 34 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Bugg Barn FS | Milla Kasper & Nikki Haraldsson | DSW | 78 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Boogie Woogie Barn FS | Milla Kasper & Nikki Haraldsson | DSW | 78 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Lindy Hop Ungdom FS | Milla Kasper & Nikki Haraldsson | DSW | 78 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Dubbelbugg Barn FS | Nils Hansson, Nikki Haraldsson & Sonja Helgeson | DSW | 76 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2024-11-23 | Swinging Stars, Växjö | Rock'n'Roll Ungdom FS | Milla Kasper & Nikki Haraldsson | DSW | 78 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
| Typ | Tävlar för | B | R | BW | LH | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Rosell & Nikki Haraldsson | Par | ? | BFS | 1 | |||||||||
| Alicia Rosell, Emma Martell & Nikki Haraldsson | Trio | ? | BFS | 1 | |||||||||
| Heiley Josefsson & Nikki Haraldsson | Par | ? | BFS | BFS | 2 | ||||||||
| Marcus Samuelsson & Nikki Haraldsson | Par | ? | BFS | 1 | |||||||||
| Milla Kasper & Nikki Haraldsson | Par | ? | BFS | UFS | BFS | UFS | 4 | ||||||
| Nils Hansson, Nikki Haraldsson & Sonja Helgeson | Trio | ? | BFS | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Milla Kasper & Nikki Haraldsson | Startat i BBFS | |
| D | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Nils Hansson, Nikki Haraldsson & Sonja Helgeson | Startat i DBFS | |
| R | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Milla Kasper & Nikki Haraldsson | Startat i RUFS | |
| BW | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Milla Kasper & Nikki Haraldsson | Startat i BWBFS | |
| LH | 5 | 2024-11-23 | Swinging Stars | Milla Kasper & Nikki Haraldsson | Startat i LHUFS | |