Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 13 av 60) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Duo Chacha Brons B | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 12 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Duo Jive Brons B | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 12 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Duo Salsa Brons B | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 12 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Duo Merengue Brons B | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 12 | 4 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Solo Chacha Brons B | Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 59 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Solo Jive Brons B | Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 59 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Solo Salsa Brons B | Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 59 | 7 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Solo Merengue Brons B | Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 59 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Slow Duo Brons B4 | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 656 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Slow Solo Brons B3 | Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 751 | 8 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Duo Brons B4 | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 1204 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Solo Brons B3 | Lykke Tegenfeldt | DWSUN | 1322 | 4 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-11-16 | Master Hiphop, Eskilstuna | Hiphop Grupp Champion B | Future | DWSUN | 715 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | HS | SSo | SoMer | SoSal | SoJiv | SoCha | HP | SDu | DuMer | DuSal | DuCha | DuJiv | HG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | Par | ? | B4Brons | B4Brons | BBrons | BBrons | BBrons | BBrons | 24 | ||||||||||||
Future | Grupp | ? | BChampion | 4 | |||||||||||||||||
Lykke Tegenfeldt | Solo | ? | B3Silver | B3Brons | BBrons | BBrons | BBrons | BBrons | 25 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
HS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 4 | Lykke Tegenfeldt | Startat i HSBrB1 | |
HP | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 4 | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | Startat i HDBrB2 | |
HG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Norr | Future | Startat i HGGuB | |
SoCha | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Lykke Tegenfeldt | Startat i SoChaBrB | |
SoSal | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 4 | Lykke Tegenfeldt | Startat i SoSalBrB/SoSalBrJ/SoSalBrV | |
SoMer | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 4 | Lykke Tegenfeldt | Startat i SoMerBrB | |
SoJiv | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 4 | Lykke Tegenfeldt | Startat i SoJivBrB | |
DuCha | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 4 | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | Startat i DuChaBrB/DuChaBrJ/DuChaBrV | |
DuSal | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | Startat i DuSalBrB/DuSalBrJ | |
DuMer | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 4 | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | Startat i DuMerBrB/DuMerBrJ/DuMerBrV | |
DuJiv | 1 | 2024-04-27 | Rising Star liga 4 | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ | |
SSo | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 4 | Lykke Tegenfeldt | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB2 | |
SDu | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 4 | Agnes Parment & Lykke Tegenfeldt | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 |