| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Modernt Grupp Guld V | DA VIOLET | DA Nkpg | 63 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Jazz Grupp Guld V | DA VIOLET | DA Nkpg | 162 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Duo Brons V | Evelina Tuisku & Moa Bertlin | DA Nkpg | 843 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Guld V | DA VIOLET | DA Nkpg | 982 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Duo Brons V | Evelina Tuisku & Moa Bertlin | DA Nkpg | 1594 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Grupp Guld V | DA VIOLET | DA Nkpg | 1704 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | JD | MD | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA VIOLET | Grupp | ? | 18 | |||||||
| Evelina Tuisku & Moa Bertlin | Par | ? | VBrons | VBrons | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JD | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024 | Evelina Tuisku & Moa Bertlin | Startat i JDBrV | |
| JG | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans 2023 | DA VIOLET | Startat i JGGuJ | |
| MD | 1 | 2024-10-30 | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024 | Evelina Tuisku & Moa Bertlin | Startat i MDBrJ/MDBrV | |
| MG | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans 2023 | DA VIOLET | Startat i MGGuJ | |