Idrott.se

Idrott.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Roland Hällgren & Elisabeth Hällgren

Row 1 - 25 av 25
Gå till slutet
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-11-01,
Tävlande: Roland Hällgren & Elisabeth Hällgren

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
101106 Donnum Stegen 2010 Bugg 35+ B SDK S  / 18 -  / 1 Struken
101023 Frostdansen 2010 Bugg 35+ B SDK S  / 5 -  / 1 Struken
100410 Björkstá Buggen - 2010 Bugg 35+ B SDK 4  / 4 -  / 1 Preliminär
100320 Paradisbuggen Bugg 35+ B SDK 4  / 11 1  / 1 Preliminär
100130 Flingbuggen Bugg 35+ C SDK 1  / 6 2  / 7 Preliminär
091212 Luciabuggen - 2009 Bugg 35+ C SDK 4  / 7 -  / 5 Preliminär
091024 Höstbuggen - 2009 Bugg 35+ C SDK 3  / 5 -  / 5 Preliminär
091003 Frostdansen - 2009 Bugg 35+ C SDK 1  / 3 1  / 5 Preliminär
090418 Björkstabuggen 2009 Bugg 35+ C SDK 4  / 10 -  / 4 Preliminär
090221 Paradisbuggen 2009 Bugg 35+ C SDK 6  / 9 -  / 4 Preliminär
081108 Guldsnurren 2008 Bugg 35+ C SDK 1  / 6 2  / 4 Preliminär
081025 Spirbuggen 2008 Bugg 35+ C SDK 6  / 6 -  / 2 Preliminär
081018 Stockholm Grand Prix 2008 Bugg 35+ C SDK 8  / 12 -  / 2 Preliminär
080913 Höstbuggen 2008 Bugg 35+ C SDK 1  / 6 2  / 2 Preliminär
080405 Paradisbuggen Bugg 35+ D SDK 3  / 9 1  / 6 Preliminär
080216 Frostdansen 2008 Bugg 35+ D SDK 3  / 8 1  / 5 Preliminär
080202 Pärlbuggen 2008 Bugg 35+ D SDK 1  / 6 2  / 4 Preliminär
071117 Luleå GP 2007 Bugg 35+ D SDK 5  / 11 -  / 2 Preliminär
071103 Halloweenbuggen 2007 Bugg 35+ D SDK 4  / 9 -  / 2 Preliminär
070505 Spirbuggen 2007 Bugg 35+ D SDK 5  / 9 -  / 2 Preliminär
070428 Guldsnurren 2007 Bugg 35+ D SDK 4  / 14 1  / 2 Preliminär
070224 Frostdansen 2007 Bugg 35+ D SDK 3  / 11 1  / 1 Preliminär
061028 Spökbuggen 2006 Bugg 35+ D SDK 5  / 12 -  / 0 Preliminär
060930 Polarbuggen 2006 Bugg 35+ D SDK 6  / 9 -  / 0 Preliminär
060422 Storsjöbuggen 2006 Bugg 35+ D SDK 11  / 13 -  / 0 Preliminär
Gå till början

© Idrott.se 2024-11-01