Idrott.se

Idrott.se > Start > Competition > Results
Help
Språk
Log in

Resultat från tävlingar

Begränsa urvalet

Sökningen är väldigt bred men du kan begränsa urvalet i listan till en viss tävling, klass, individ eller annat på tre olika sätt

  • Välj en tävling, klubb mm i menyerna det gröna sökfältet och klicka på "Sök"
  • Klicka på namnet på paret/trion, klassen, klubben mm i listan med sökresultatet
  • Följ länkar från andra sidor innehållande tävlingar, par, lag, klubbar mm

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-29,
Tävlande: Lilly Wernerson

Row 1 - 20 av 20
Selected filter options Presentation Filter options View and modify filter options Select shown columns Short help

Papperskorg: Nej,
T.o.m.: 2024-12-29,
Tävlande: Lilly Wernerson

Tävlande

Date StartGameClass Competes for Res NumTeams PP APP Game Reg Status
241130 Rising Star liga 4 Disco Solo Silver B3 STINAS 10  / 12 -  / 0 Anmäld
241130 Rising Star liga 4 Hiphop Solo Silver B3 STINAS 9  / 12 -  / 0 Anmäld
240928 Rising Star liga 4 Disco Solo Brons B3 STINAS 3  / 13 1  / 2 Anmäld
240928 Rising Star liga 4 Hiphop Solo Silver B3 STINAS 8  / 9 -  / 0 Anmäld
240706 Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser Disco Solo Brons B3 STINAS 29  / 37 -  / 1 Anmäld
240706 Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser Hiphop Solo Brons B3 STINAS 5  / 19 1  / 2 Anmäld
240508 SM i Disco 2024 Disco Solo Brons B3 STINAS 17  / 22 -  / 1 Anmäld
240508 SM i Hiphop 2024 Hiphop Solo Brons B3 STINAS 7  / 16 -  / 1 Anmäld
240427 Rising Star liga 4 Hiphop Solo Brons B3 STINAS 11  / 22 -  / 1 Anmäld
240427 Rising Star liga 4 Disco Solo Brons B3 STINAS 16  / 19 -  / 1 Anmäld
240309 Rising Star liga 4 Disco Solo Brons B3 STINAS 5  / 17 1  / 1 Anmäld
240309 Rising Star liga 4 Hiphop Solo Brons B3 STINAS 8  / 18 -  / 1 Anmäld
231125 Rising Star liga 4 Disco Solo Brons B2 STINAS 17  / 21 -  / 0 Anmäld
231125 Rising Star liga 4 Hiphop Solo Brons B2 STINAS 4  / 17 1  / 1 Anmäld
231101 MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2023 Hiphop Solo Brons B2 STINAS 11  / 27 -  / 0 Anmäld
231101 MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow och Engelsk Freestyle 2023, Uppsala Disco Solo Brons B2 STINAS 19  / 25 -  / 0 Anmäld
230930 Rising Star liga 4 Disco Solo Brons B2 STINAS 6  / 10 -  / 0 Anmäld
230930 Rising Star liga 4 Hiphop Solo Brons B2 STINAS 8  / 10 -  / 0 Anmäld
230429 Rising Star liga 4 Disco Solo Brons B2 STINAS 15  / 19 -  / 0 Anmäld
230429 Rising Star liga 4 Hiphop Solo Brons B2 STINAS 10  / 19 -  / 0 Anmäld
© Idrott.se 2024-12-29