NM i Pardans och Artistic ballroom - 2017-02-25

List of Adjudicators

A  - Valentina Lundin
B  - Adam Reeve
C  - Benita Lövgreen
D  - Cecilia Mayer
E  - Mads Vad
F  - Marjukka Koivuniemi
G  - Ted Heikura


List of Panels

Panel  1 : A,B,C
Panel  2 : D,E,F
Panel  3 : A,B,C,D,E
Panel  4 : A,B,C,D,F
Panel  5 : A,B,C,E,F
Panel  6 : A,B,D,E,F
Panel  7 : A,C,D,E,F
Panel  8 : B,C,D,E,F

New Coming Star Ballroom Children

Final

Waltz

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5    Result
  10 23124      3(5) ---------------     2  
  11 44443                5    -----     4  
  12 32232      3(6) ---------------     3  
  13 55555                     5         5  
  14 11311 4    --------------------     1  


Quickstep

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5    Result
  10 32223      3    ---------------     2  
  11 44444                5    -----     4  
  12 23332           5    ----------     3  
  13 55555                     5         5  
  14 11111 5    --------------------     1  


Total

 Cpl   Walt Quic  Total   Result
  10    2    2      4       2   
  11    4    4      8       4   
  12    3    3      6       3   
  13    5    5     10       5   
  14    1    1      2       1   


New Coming Star Ballroom Junior / Youth

Semifinal

     Waltz Quick 
 Cpl ABCDF ABCDF  Total Recalled
  20 XXXXX XXXXX   10     X
  21 XXXX  XXXX     8     X
  22 XXXXX XXXXX   10     X
  23   XX           2      
  24  X  X XXX X    6     X
  27 XXXXX XXXXX   10     X
  28                0      
  29 X   X    XX    4      
  30 XXXXX XXXXX   10     X

Recalled:  20  21  22  24  27  30 

6 couples recalled


Final

Waltz

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  20 43131           4    ---------------     3  
  21 16556                     3    -----     5  
  22 52212      4    --------------------     1  
  24 64664                          5         6  
  27 21423      3    --------------------     2  
  30 35345                3    ----------     4  


Quickstep

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  20 56142                3    ----------     4  
  21 24566                     3(11)-----     5  
  22 12211 3    -------------------------     1  
  24 65654                     3(14)-----     6  
  27 31423           4    ---------------     2  
  30 43335           3    ---------------     3  


Total

 Cpl   Walt Quic  Total   Result
  20    3    4      7       3     Rule 11
  21    5    5     10       5   
  22    1    1      2       1   
  24    6    6     12       6   
  27    2    2      4       2   
  30    4    3      7       4     Rule 11


Rule 11 calculations

 Cpl 1-1   1-2   1-3   1-4   1-5   1-6     Result
  20              6    ------------------    3 
  30              5    ------------------    4 


Rising Star Ballroom Children / Junior / Adult

Semifinal

     Waltz Foxtr Quick 
 Cpl ABCEF ABCEF ABCEF  Total Recalled
  40 XXXXX XX X  X XXX   12     X
  41                      0      
  42                      0      
  43                      0      
  44 X  XX   XX           5      
  45  XX X   X    X XX    7      
  46 XX XX XX XX XXXXX   13     X
  47       X   X X        3      
  48 XXXXX XXXXX XXXXX   15     X
  49 X X   XXXXX XXXX    11     X
  51 XXXXX XXX X XXX X   13     X
  52                      0      
  53  XXX   XXXX  XXXX   11     X

Recalled:  40  46  48  49  51  53 

6 couples recalled


Final

Waltz

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  40 46635                     3    -----     6  
  46 22542      3(6) --------------------     3  
  48 31213      3(4) --------------------     2  
  49 55356                     4    -----     5  
  51 14161 3    -------------------------     1  
  53 63424                4    ----------     4  


Foxtrot

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  40 36465                     3    -----     6  
  46 25536                     4(15)-----     4  
  48 42123      3(5) --------------------     3  
  49 53654                     4(17)-----     5  
  51 14241      3(4) 3    ---------------     2  
  53 61312      3(4) 4    ---------------     1  


Quickstep

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  40 46646                          5         6  
  46 34533           3(9) ---------------     4  
  48 11112 4    -------------------------     1  
  49 53455                     5    -----     5  
  51 25261      3    --------------------     2  
  53 62324           3(7) ---------------     3  


Total

 Cpl   Walt Foxt Quic  Total   Result
  40    6    6    6     18       6   
  46    3    4    4     11       4   
  48    2    3    1      6       2   
  49    5    5    5     15       5   
  51    1    2    2      5       1   
  53    4    1    3      8       3   


Nordic Open Ballroom Junior

Final

Waltz

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  60 43232           4(10)---------------     2  
  62 56664                          5         6  
  63 65455                     4    -----     5  
  64 24526                3    ----------     4  
  65 32343           4(11)---------------     3  
  66 11111 5    -------------------------     1  


Tango

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  60 32232      3    --------------------     2  
  62 56363                     3    -----     6  
  63 65455                     4    -----     5  
  64 44626                3    ----------     4  
  65 23544                4    ----------     3  
  66 11111 5    -------------------------     1  


VienWaltz

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  60 23254           3(7) 4    ----------     3  
  62 66666                          5         6  
  63 55533                     5    -----     5  
  64 34422           3(7) 5    ----------     2  
  65 42345                4    ----------     4  
  66 11111 5    -------------------------     1  


Foxtrot

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  60 23334           4    ---------------     2  
  62 65662                          5         6  
  63 56555                     4    -----     5  
  64 44423                5    ----------     4  
  65 32246           3    ---------------     3  
  66 11111 5    -------------------------     1  


Quickstep

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  60 33342           4    ---------------     3  
  62 56663                          5         6  
  63 65555                     4    -----     5  
  64 24436                4    ----------     4  
  65 42224      3    --------------------     2  
  66 11111 5    -------------------------     1  


Total

 Cpl   Walt Tang Vien Foxt Quic  Total   Result
  60    2    2    3    2    3     12       2   
  62    6    6    6    6    6     30       6   
  63    5    5    5    5    5     25       5   
  64    4    4    2    4    4     18       4   
  65    3    3    4    3    2     15       3   
  66    1    1    1    1    1      5       1   


Nordic Open Ballroom Youth

Final

Waltz

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
  70 34444                5         4  
  71 22221      5    ----------     2  
  72 43333           4    -----     3  
  73 11112 4    ---------------     1  


Tango

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
  70 34444                5         4  
  71 22221      5    ----------     2  
  72 43333           4    -----     3  
  73 11112 4    ---------------     1  


VienWaltz

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
  70 34433           3    -----     3  
  71 22322      4    ----------     2  
  72 43244                5         4  
  73 11111 5    ---------------     1  


Foxtrot

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
  70 34444                5         4  
  71 21322      4    ----------     2  
  72 43233           4    -----     3  
  73 12111 4    ---------------     1  


Quickstep

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
  70 33444                5         4  
  71 22322      4    ----------     2  
  72 44233           3    -----     3  
  73 11111 5    ---------------     1  


Total

 Cpl   Walt Tang Vien Foxt Quic  Total   Result
  70    4    4    3    4    4     19       4   
  71    2    2    2    2    2     10       2   
  72    3    3    4    3    3     16       3   
  73    1    1    1    1    1      5       1   


Nordic Open Ballroom Adult

Semifinal

     Waltz Tango VienW Foxtr Quick 
 Cpl BCDEF BCDEF BCDEF BCDEF BCDEF  Total Recalled
  80 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX   25     X
  81 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX   25     X
  82 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX   25     X
  83 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX   25     X
  84 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX   25     X
  85    X     X                       2      
  86 XXX X XXX X XXXXX XXXXX XXXXX   23     X
  88                                  0      

Recalled:  80  81  82  83  84  86 

6 couples recalled


Final

Waltz

 Cpl BCDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  80 44444                5    ----------     4  
  81 22121      5    --------------------     1  
  82 31213      3    --------------------     2  
  83 13332           5    ---------------     3  
  84 55555                     5    -----     5  
  86 66666                          5         6  


Tango

 Cpl BCDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  80 44544                4    ----------     4  
  81 12221      5    --------------------     2  
  82 31113 3    -------------------------     1  
  83 23332           5    ---------------     3  
  84 55455                     5    -----     5  
  86 66666                          5         6  


VienWaltz

 Cpl BCDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  80 44444                5    ----------     4  
  81 22321      4(7) --------------------     2  
  82 31212      4(6) --------------------     1  
  83 13133           5    ---------------     3  
  84 55555                     5    -----     5  
  86 66666                          5         6  


Foxtrot

 Cpl BCDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  80 54444                4    ----------     4  
  81 22121      5    --------------------     2  
  82 11212 3    -------------------------     1  
  83 33333           5    ---------------     3  
  84 45556                     4    -----     5  
  86 66665                          5         6  


Quickstep

 Cpl BCDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
  80 44544                4    ----------     4  
  81 12221      5    --------------------     2  
  82 21112 3    -------------------------     1  
  83 33333           5    ---------------     3  
  84 55455                     5    -----     5  
  86 66666                          5         6  


Total

 Cpl   Walt Tang Vien Foxt Quic  Total   Result
  80    4    4    4    4    4     20       4   
  81    1    2    2    2    2      9       2   
  82    2    1    1    1    1      6       1   
  83    3    3    3    3    3     15       3   
  84    5    5    5    5    5     25       5   
  86    6    6    6    6    6     30       6   


New Coming Star Latin Children

Final

Cha-Cha

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5    Result
  90 55555                     5         5  
  91 44444                5    -----     4  
  92 31332           5    ----------     3  
  93 23213      3    ---------------     2  
  94 12121 3    --------------------     1  


Jive

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5    Result
  90 55555                     5         5  
  91 44433                5    -----     4  
  92 23344           3    ----------     3  
  93 32222      4    ---------------     2  
  94 11111 5    --------------------     1  


Total

 Cpl   Cha- Jive  Total   Result
  90    5    5     10       5   
  91    4    4      8       4   
  92    3    3      6       3   
  93    2    2      4       2   
  94    1    1      2       1   


New Coming Star Latin Junior / Youth

Semifinal

     Cha-C Jive  
 Cpl ABCEF ABCEF  Total Recalled
 100 XXXXX XXXXX   10     X
 101 XXXXX XXXXX   10     X
 103 XXXXX XXXXX   10     X
 104  X             1      
 105                0      
 106 X XXX XXXXX    9     X
 107 XXXXX XXXXX   10     X
 108 XXXXX XXXXX   10     X

Recalled: 100 101 103 106 107 108 

6 couples recalled


Final

Cha-Cha

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 100 32544                4(13)----------     3  
 101 44335                4(14)----------     4  
 103 23223      3    --------------------     2  
 106 56656                          5         6  
 107 65462                     3    -----     5  
 108 11111 5    -------------------------     1  


Jive

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 100 32543           3(8) ---------------     3  
 101 45234                4    ----------     4  
 103 23626           3(7) ---------------     2  
 106 54455                     5    -----     5  
 107 66362                          5         6  
 108 11111 5    -------------------------     1  


Total

 Cpl   Cha- Jive  Total   Result
 100    3    3      6       3   
 101    4    4      8       4   
 103    2    2      4       2   
 106    6    5     11       5     Rule 11
 107    5    6     11       6     Rule 11
 108    1    1      2       1   


Rule 11 calculations

 Cpl 1-1   1-2   1-3   1-4   1-5   1-6     Result
 106                          7    ------    5 
 107                          5    ------    6 


Rising Star Latin Children

Final

Cha-Cha

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 120 21221      5    ----------     2  
 121 43343           3    -----     3  
 122 34434                5         4  
 123 12112 3    ---------------     1  


Rumba

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 120 31221      4    ----------     2  
 121 43444                5         4  
 122 24333           4    -----     3  
 123 12112 3    ---------------     1  


Jive

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 120 11111 5    ---------------     1  
 121 32344           3    -----     3  
 122 44433                5         4  
 123 23222      4    ----------     2  


Total

 Cpl   Cha- Rumb Jive  Total   Result
 120    2    2    1      5       2   
 121    3    4    3     10       3   
 122    4    3    4     11       4   
 123    1    1    2      4       1   


Rising Star Latin Junior

Semifinal

     Cha-C Rumba Jive  
 Cpl ACDEF ACDEF ACDEF  Total Recalled
 130       X   X          2      
 131 X                    1      
 132 XXXXX  XX X XXXXX   13     X
 133                      0      
 134 XXXXX XXXXX XXXXX   15     X
 135                      0      
 136   XX    XX  X XX     7     X
 137 XXX   XXXXX XXXXX   13     X
 138     X X      X  X    4      
 139 XX XX XX XX XX XX   12     X
 140  XX X  XX     X      6      
 141 XXXXX XXXXX XXXXX   15     X
 142    X     X           2      
 152                      0      

Recalled: 132 134 136 137 139 141 

6 couples recalled


Final

Cha-Cha

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 132 53441                4    ----------     4  
 134 14114 3    -------------------------     1  
 136 66556                          5         6  
 137 21232      4    --------------------     2  
 139 35665                     3    -----     5  
 141 42323           4    ---------------     3  


Rumba

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 132 54534                3    ----------     4  
 134 33122      3(5) --------------------     3  
 136 66365                          5         6  
 137 12413      3(4) --------------------     2  
 139 45656                     3    -----     5  
 141 21241      4    --------------------     1  


Jive

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 132 33314           4(10)---------------     3  
 134 14133           4(8) ---------------     2  
 136 66455                     3    -----     5  
 137 21221      5    --------------------     1  
 139 55666                          5         6  
 141 42542                4    ----------     4  


Total

 Cpl   Cha- Rumb Jive  Total   Result
 132    4    4    3     11       4   
 134    1    3    2      6       2   
 136    6    6    5     17       6   
 137    2    2    1      5       1   
 139    5    5    6     16       5   
 141    3    1    4      8       3   


Rising Star Latin Youth / Adult

Final

Cha-Cha

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 150 31211 3    ---------------     1  
 151 44443                5         4  
 153 12124      4    ----------     2  
 154 23332           5    -----     3  


Rumba

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 150 21211 3    ---------------     1  
 151 44444                5         4  
 153 12123      4    ----------     2  
 154 33332           5    -----     3  


Jive

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 150 21111 4    ---------------     1  
 151 42424                5         4  
 153 13233           5    -----     2  
 154 34342           3    -----     3  


Total

 Cpl   Cha- Rumb Jive  Total   Result
 150    1    1    1      3       1   
 151    4    4    4     12       4   
 153    2    2    2      6       2   
 154    3    3    3      9       3   


Nordic Open Latin Children / Junior

Final

Cha-Cha

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7    Result
 161 67766                          3    -----     7  
 162 76445                     3(13)4    -----     5  
 163 32323           5    --------------------     2  
 164 55232           3    --------------------     3  
 165 44577                     3(13)3    -----     6  
 166 23654                3    ---------------     4  
 167 11111 5    ------------------------------     1  


Samba

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7    Result
 161 57777                               5         7  
 162 76444                3    ---------------     4  
 163 22333           5    --------------------     3  
 164 63222      3    -------------------------     2  
 165 44666                          5    -----     6  
 166 35555                     5    ----------     5  
 167 11111 5    ------------------------------     1  


Rumba

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7    Result
 161 77766                               5         7  
 162 66445                     3(13)----------     6  
 163 22333           5    --------------------     3  
 164 54212      3    -------------------------     2  
 165 33657                     3(11)----------     5  
 166 45574                     4    ----------     4  
 167 11121 4    ------------------------------     1  


Paso-Doble

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7    Result
 161 77656                          3    -----     7  
 162 66565                          5    -----     6  
 163 43333           4    --------------------     3  
 164 22222      5    -------------------------     2  
 165 55747                     3    ----------     5  
 166 34474                4    ---------------     4  
 167 11111 5    ------------------------------     1  


Jive

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7    Result
 161 67766                          3    -----     7  
 162 75575                     3    ----------     6  
 163 32213      3    -------------------------     2  
 164 53332           4    --------------------     3  
 165 24647                3(10)---------------     4  
 166 46454                3(12)---------------     5  
 167 11121 4    ------------------------------     1  


Total

 Cpl   Cha- Samb Rumb Paso Jive  Total   Result
 161    7    7    7    7    7     35       7   
 162    5    4    6    6    6     27       6   
 163    2    3    3    3    2     13       3   
 164    3    2    2    2    3     12       2   
 165    6    6    5    5    4     26       5   
 166    4    5    4    4    5     22       4   
 167    1    1    1    1    1      5       1   


Nordic Open Latin Youth

Final

Cha-Cha

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 170 34344                5         4  
 171 11111 5    ---------------     1  
 172 22222      5    ----------     2  
 173 43433           3    -----     3  


Samba

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 170 44444                5         4  
 171 11111 5    ---------------     1  
 172 22222      5    ----------     2  
 173 33333           5    -----     3  


Rumba

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 170 34443                5         4  
 171 11111 5    ---------------     1  
 172 22232      4    ----------     2  
 173 43324           3    -----     3  


Paso-Doble

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 170 34444                5         4  
 171 12121 3    ---------------     1  
 172 21232      4    ----------     2  
 173 43313           4    -----     3  


Jive

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4    Result
 170 44444                5         4  
 171 21111 4    ---------------     1  
 172 12232      4    ----------     2  
 173 33323           5    -----     3  


Total

 Cpl   Cha- Samb Rumb Paso Jive  Total   Result
 170    4    4    4    4    4     20       4   
 171    1    1    1    1    1      5       1   
 172    2    2    2    2    2     10       2   
 173    3    3    3    3    3     15       3   


Nordic Open Latin Adult

Final

Cha-Cha

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3    Result
 182 11111 5    ----------     1  
 183 33232           5         3  
 184 22323      3    -----     2  


Samba

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3    Result
 182 11111 5    ----------     1  
 183 33333           5         3  
 184 22222      5    -----     2  


Rumba

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3    Result
 182 11111 5    ----------     1  
 183 33333           5         3  
 184 22222      5    -----     2  


Paso-Doble

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3    Result
 182 11111 5    ----------     1  
 183 33333           5         3  
 184 22222      5    -----     2  


Jive

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3    Result
 182 11111 5    ----------     1  
 183 33333           5         3  
 184 22222      5    -----     2  


Total

 Cpl   Cha- Samb Rumb Paso Jive  Total   Result
 182    1    1    1    1    1      5       1   
 183    3    3    3    3    3     15       3   
 184    2    2    2    2    2     10       2   


New Coming Star Solo Salsa Children

Semifinal

     Sal 
 Cpl ABC  Total Recalled
 190 XXX    3     X
 191 XXX    3     X
 192 XX     2     X
 193 XXX    3     X
 194   X    1      
 195 X      1      
 196  XX    2     X
 197 XXX    3     X

Recalled: 190 191 192 193 196 197 

6 couples recalled


Final

Salsa

 Cpl ABC 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 190 244                3    ----------     3  
 191 111 3    -------------------------     1  
 192 553                     3    -----     5  
 193 665                          3         6  
 196 436                2    ----------     4  
 197 322      2    --------------------     2  


Total

 Cpl   Sals  Total   Result
 190    3      3       3   
 191    1      1       1   
 192    5      5       5   
 193    6      6       6   
 196    4      4       4   
 197    2      2       2   


New Coming Star Solo Salsa Junior / Youth

Round 1

     Sal 
 Cpl DEF  Total Recalled
 200 XXX    3     X
 201  XX    2     X
 202 XX     2     X
 203 XXX    3     X
 204 X X    2     X
 206 X      1      
 207 XXX    3     X
 208  XX    2     X
 209        0      
 210        0      
 211 XXX    3     X
 213 X X    2     X
 215 XXX    3     X
 216 XXX    3     X
 217 XXX    3     X
 218  X     1      
 219 XXX    3     X

Recalled: 200 201 202 203 204 207 208 211 213 215 216 217 219 

13 couples recalled


Semifinal

     Sal 
 Cpl DEF  Total Recalled
 200 XXX    3     X
 201   X    1      
 202        0      
 203  X     1      
 204        0      
 207 XX     2     X
 208        0      
 211 XXX    3     X
 213 X      1      
 215 XXX    3     X
 216   X    1      
 217 X X    2     X
 219  X     1      

Recalled: 200 207 211 215 217 

5 couples recalled


Final

Salsa

 Cpl DEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5    Result
 200 433           2    ----------     3  
 207 555                     3         5  
 211 211 2    --------------------     1  
 215 122      3    ---------------     2  
 217 344                3    -----     4  


Total

 Cpl   Sals  Total   Result
 200    3      3       3   
 207    5      5       5   
 211    1      1       1   
 215    2      2       2   
 217    4      4       4   


Rising Star Solo Salsa Chidren / Junior

Final

Salsa

 Cpl ABC 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5    Result
 205 121 2    --------------------     1  
 230 455                     3         5  
 231 343           2(6) ----------     4  
 232 512      2    ---------------     2  
 242 234           2(5) ----------     3  


Total

 Cpl   Sals  Total   Result
 205    1      1       1   
 230    5      5       5   
 231    4      4       4   
 232    2      2       2   
 242    3      3       3   


Nordic Open Solo Salsa Children / Junior

Semifinal

     Salsa 
 Cpl ABCDE  Total Recalled
 240   X      1      
 241 XXXXX    5     X
 243 XX XX    4     X
 244 XXXXX    5     X
 245 XXXXX    5     X
 246 XXXXX    5     X
 247          0      
 248          0      
 249   X      1      
 250 XX XX    4     X

Recalled: 241 243 244 245 246 250 

6 couples recalled


Final

Salsa

 Cpl ABCDE 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 241 34344                5    ----------     4  
 243 13661           3(5) ---------------     2  
 244 41113 3    -------------------------     1  
 245 26236           3(7) ---------------     3  
 246 62455                     4    -----     6  
 250 55522                     5    -----     5  


Total

 Cpl   Sals  Total   Result
 241    4      4       4   
 243    2      2       2   
 244    1      1       1   
 245    3      3       3   
 246    6      6       6   
 250    5      5       5   


Nordic Open Solo Salsa Youth / Adult

Final

Salsa

 Cpl ABCDF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5    Result
 260 11111 5    --------------------     1  
 261 34343           3(9) ----------     4  
 262 52224      3    ---------------     2  
 263 23552           3(7) ----------     3  
 264 45435                3    -----     5  


Total

 Cpl   Sals  Total   Result
 260    1      1       1   
 261    4      4       4   
 262    2      2       2   
 263    3      3       3   
 264    5      5       5   


New Coming Star Solo Bachata Children

Final

Bachata

 Cpl ABC 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 190 262      2    --------------------     2  
 191 111 3    -------------------------     1  
 192 444                3    ----------     4  
 194 556                     2(10)-----     6  
 196 635                     2(8) -----     5  
 249 323           3    ---------------     3  


Total

 Cpl   Bach  Total   Result
 190    2      2       2   
 191    1      1       1   
 192    4      4       4   
 194    6      6       6   
 196    5      5       5   
 249    3      3       3   


New Coming Star Solo Bachata Junior

Semifinal

     Bac 
 Cpl DEF  Total Recalled
 200 X X    2     X
 201   X    1      
 202 XX     2     X
 208 X      1      
 211  XX    2     X
 213  XX    2     X
 217 XX     2     X
 218        0      
 232 X X    2     X
 247 XX     2     X
 280  XX    2     X

Recalled: 200 202 211 213 217 232 247 280 

8 couples recalled


Semifinal

     Bac 
 Cpl DEF  Total Recalled
 200 X      1      
 202 XXX    3     X
 211  XX    2     X
 213 XXX    3     X
 217 XXX    3     X
 232 X X    2     X
 247  X     1      
 280 XXX    3     X

Recalled: 202 211 213 217 232 280 

6 couples recalled


Final

Bachata

 Cpl DEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 202 322      2    --------------------     2  
 211 633           2    ---------------     3  
 213 555                     3    -----     6  
 217 446                2(8) ----------     5  
 232 164                2(5) ----------     4  
 280 211 2    -------------------------     1  


Total

 Cpl   Bach  Total   Result
 202    2      2       2   
 211    3      3       3   
 213    6      6       6   
 217    5      5       5   
 232    4      4       4   
 280    1      1       1   


Nordic Open Solo Bachata Children / Junior

Semifinal

     Bacha 
 Cpl ABCEF  Total Recalled
 205 XX X     3     X
 231   X X    2      
 240  XX      2      
 241 XXXXX    5     X
 243 XX XX    4     X
 244 XXXXX    5     X
 245 X X X    3     X
 246 XXXX     4     X
 248          0      
 250    XX    2      

Recalled: 205 241 243 244 245 246 

6 couples recalled


Final

Bachata

 Cpl ABCEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 205 43355                3    ----------     4  
 241 12232      4    --------------------     1  
 243 55614                     4    -----     5  
 244 31421      3    --------------------     2  
 245 26163           3    ---------------     3  
 246 64546                     3    -----     6  


Total

 Cpl   Bach  Total   Result
 205    4      4       4   
 241    1      1       1   
 243    5      5       5   
 244    2      2       2   
 245    3      3       3   
 246    6      6       6   


Nordic Open Solo Bachata Youth / Adult

Final

Bachata

 Cpl ABDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5    Result
 260 11111 5    --------------------     1  
 261 34234           3(8) 5    -----     2  
 262 42453                4    -----     4  
 263 25525                     5         5  
 264 53342           3(8) 4    -----     3  


Total

 Cpl   Bach  Total   Result
 260    1      1       1   
 261    2      2       2   
 262    4      4       4   
 263    5      5       5   
 264    3      3       3   


New Coming Star Solo Merengue Children

Semifinal

     Mer 
 Cpl ABC  Total Recalled
 190 XX     2     X
 191 XXX    3     X
 192 X X    2     X
 193 XXX    3     X
 194  XX    2     X
 195 XXX    3     X
 197 XXX    3     X
 332        0      

Recalled: 190 191 192 193 194 195 197 

7 couples recalled


Final

Merengue

 Cpl ABC 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7    Result
 190 227      2    -------------------------     2  
 191 311 2    ------------------------------     1  
 192 564                     2(9) ----------     5  
 193 643                2    ---------------     4  
 194 755                     2(10)----------     6  
 195 176                          2    -----     7  
 197 432           2    --------------------     3  


Total

 Cpl   Mere  Total   Result
 190    2      2       2   
 191    1      1       1   
 192    5      5       5   
 193    4      4       4   
 194    6      6       6   
 195    7      7       7   
 197    3      3       3   


New Coming Star Solo Merengue Junior / Youth

Round 1

     Mer 
 Cpl DEF  Total Recalled
 200 X X    2     X
 201  XX    2     X
 202 XXX    3     X
 203 XXX    3     X
 204 XX     2     X
 206 XX     2     X
 207 XXX    3     X
 208        0      
 209        0      
 210        0      
 211 XXX    3     X
 212        0      
 213        0      
 215 XXX    3     X
 216 XXX    3     X
 217 XXX    3     X
 218 XXX    3     X
 231 X X    2     X
 247   X    1      
 353  X     1      

Recalled: 200 201 202 203 204 206 207 211 215 216 217 218 231 

13 couples recalled


Semifinal

     Mer 
 Cpl DEF  Total Recalled
 200        0      
 201        0      
 202  XX    2     X
 203 XXX    3     X
 204        0      
 206 X      1      
 207 X      1      
 211  XX    2     X
 215 XX     2     X
 216 XXX    3     X
 217  XX    2     X
 218        0      
 231 X X    2     X

Recalled: 202 203 211 215 216 217 231 

7 couples recalled


Final

Merengue

 Cpl DEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7    Result
 202 636                          3    -----     6  
 203 463                2    ---------------     4  
 211 551                     3    ----------     5  
 215 125      2(3) -------------------------     1  
 216 314           2    --------------------     3  
 217 747                               3         7  
 231 272      2(4) -------------------------     2  


Total

 Cpl   Mere  Total   Result
 202    6      6       6   
 203    4      4       4   
 211    5      5       5   
 215    1      1       1   
 216    3      3       3   
 217    7      7       7   
 231    2      2       2   


Nordic Open Solo Merengue Children / Junior

Semifinal

     Meren 
 Cpl ACDEF  Total Recalled
 205 XXX X    4     X
 240  X       1      
 241 XXXXX    5     X
 243 X XXX    4     X
 244 XXXXX    5     X
 245 XXXXX    5     X
 246 XXXXX    5     X
 248          0      
 250    X     1      

Recalled: 205 241 243 244 245 246 

6 couples recalled


Final

Merengue

 Cpl ACDEF 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6    Result
 205 63165                     3(9) -----     5  
 241 14342           3(6) ---------------     2  
 243 46516                     3(10)-----     6  
 244 52221      4    --------------------     1  
 245 25434                4    ----------     4  
 246 31653           3(7) ---------------     3  


Total

 Cpl   Mere  Total   Result
 205    5      5       5   
 241    2      2       2   
 243    6      6       6   
 244    1      1       1   
 245    4      4       4   
 246    3      3       3   


Nordic Open Solo Merengue Youth / Adult

Final

Merengue

