Arrangerad av Hammarö Dancing Team Club
Uppflyttningspoäng är markerade med * framför placeringen |
Starter markerade med D har diskvalificerats |
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
ITG innebär Ingen Tävling Genomförd (klassen har utgått) |
Bugg 35+ D |
||||
1 | 150 | Christer Wallin & Birgitta Åberg | NSW | |
2 | 152 | Tomas Sonnenfeld & Maria Wenne | NSW | |
S | 151 | Tommy Hagewald & Pia Envall | VSDK | |
Bugg Vuxen D |
||||
***1 | 162 | Lars Käll & Anna Jonsson | NSW | |
**2 | 160 | Bo Hanner & Elisabeth Borgstedt | NSW | |
*3 | 157 | Bjørn Olav Nordahl & Therese Geschwind | RR | |
*4 | 161 | Magnus Carlsson & Theres Frifarare | RY2 | |
5 | 158 | Bertil Olofsson & Britt-Inger Lindqvist | NSW | |
6 | 155 | Patrik Hjerteblom & Erika Landqvist | BL / NSW | |
6 | 159 | Mikael Österberg & Jenny Österberg | RS | |
8 | 156 | Jonas Holmgren & Lina Lettenström | RS | |
8 | 163 | Joakim Schoultz & Sofia Persson | BDF | |
10 | 164 | Magnus Engström & Ann-Sofie Cullberg | RS | |
10 | 166 | Tobias Ambjörnsson & Anette Morell | DTC | |
S | 165 | Ola Persson & Kristina Ternestål | LSDK / NSW | |
Bugg 35+ C |
||||
*1 | 169 | Tommy Andersson & Ingalill Andersson | DKM | |
2 | 167 | Thomas Gustafsson & Marie Gustafsson | BSDK | |
3 | 168 | Christer Eriksson & Anne-Marie Tibblin | MAR | |
Bugg Vuxen C |
||||
***1 | 179 | Erik Blau & Camilla Lundén | MAR | |
**2 | 174 | Dennis Andersen & Sofie Fredriksson | NSW / ENA | |
*3 | 183 | Mattias Norén & Josefine Andersen | ENA | |
*4 | 173 | Peter Sandberg & Sofie Emet | DTC | |
5 | 172 | Andreas Larsson & Madeleine Larsson | RS | |
6 | 180 | Håkan Jansson & Hanna Vendin Andersson | GRRC | |
7 | 175 | Jimmy Baldvin & Maria Johansson | DKB | |
8 | 170 | Hans-Ola Olsson & Therese Stensson | VKB | |
8 | 177 | Daniel Boberg & Jeanette Nilsson | HED | |
8 | 182 | Jonas Lantto & Eleonor Ekorn | NSW | |
11 | 171 | Andreas Westman & Charlotte Holmsten | GRRC | |
11 | 176 | Marcus Mattsson & Kristina Arvidsson | KIF | |
11 | 178 | Christian Thorvall & Marielle Hansson | VKB | |
11 | 181 | Henrik Wenstedt & Cecilia Lindgren | DTC | |
Bugg 35+ B |
||||
*1 | 187 | Ronny Magnusson & Christina Grytfors-Magnusson | VKB | |
2 | 188 | Torbjörn Scott & Anita Eriksson | BDK | |
3 | 186 | Cenny Walther & Anne-Marie Lund | BL | |
4 | 185 | Per Flink & Birgitta Back | VSDK | |
Bugg Vuxen B |
||||
***1 | 196 | Kristoffer Lundbom & Rebecka Prela | NSW | |
**2 | 202 | Robert Kaland & Jenny Larsson | SKR / DFE | |
*3 | 205 | Christofer Elghorn & Gabriella Elghorn | NSW | |
*4 | 195 | Mikael Thomassen & Josefin Thegerström | RS | |
5 | 191 | Bo David Fredriksson & Sandra Arvidsson | DTC | |
6 | 126 | Marcus Ivarsson & Ramona Isaksson | DTC / DKB | |
6 | 193 | Andreas Hassona & Lotta Gunnarsson | MÄLAR | |
6 | 197 | Håkan Josefsson & Cecilia Renström | SKR | |
9 | 189 | Jonas Björk & Sanna Arnfjorden-Wadström | DKB | |
9 | 190 | Henrik Renström & Linnea Vasiliou | SKR | |
9 | 192 | Mats Andersson & Mirjam Lundgren | VSB | |
9 | 194 | Ulrik Astonson & Annika Olsson | VKB / JDC | |
9 | 203 | Patric Karlsson & Marie-Louise Eriksson | MÄLAR | |
14 | 199 | Olof Hallgren & Ann-Charlotte Hallgren | DTCH | |
14 | 200 | Ulf Bäckman & Helena Bäckman | RR | |
14 | 201 | Joakim Lindqvist & Jessica Greby | BDF | |
S | 204 | Mats Strömberg & Madelene Lundqvist | DKB | |
Bugg 35+ A |
||||
*1 | 213 | Tommy Andersson & Anneli Karlsson | RY2 | |
2 | 210 | Bror Järvekvist & Barbro Järvekvist | DKM | |
3 | 212 | Jan Holmgren & Lena Östberg | GRRC | |
4 | 211 | Lars Fernholm & Kerstin Fernholm | MAR | |
Bugg Vuxen A |
||||
1 | 215 | Pär Larsson & Jenny Thorén | DTC | |
2 | 216 | Tony Forsberg & Marie Forsberg | ENA | |
3 | 218 | Joakim Hörnell & Carina Johansson | DSW | |
S | 217 | Peter Andersson & Emelie Ekberg | LBH | |
Dubbelbugg Junior B / Vuxen C |
||||
*1 | 122 | Daniel Koivunen, Angelica Törngren & Cecilia Bäck | DBB | |
2 | 175 | Jimmy Baldvin, Maria Johansson & Ramona Isaksson | DKB | |
3 | 183 | Mattias Norén, Josefine Andersen & Linda Melin | ENA / HED | |
4 | 163 | Joakim Schoultz, Madeleine Anicic & Sissi Guttu | BDF | |
S | 126 | Marcus Ivarsson, Emelie Torvaldsson & Madeleine Wiström | DTC | |
Dubbelbugg Vuxen B |
||||
1 | 220 | Christoffer Bertilsson, Jessica Greby & Sofia Melin-Larsson | BDF | |
2 | 195 | Mikael Thomassen, Klara Sjöholm & Lina Forsman | RS | |
S | 221 | Johan Jacobsson, Perinne Sauvy & Sandra Ögren | BDF | |
Boogie Woogie Vuxen Nationell |
||||
*2 | 202 | Robert Kaland & Ramona Isaksson | SKR / DKB | |
3 | 194 | Ulrik Astonson & Marielle Nyberg | VKB | |
4 | 201 | Joakim Lindqvist & Jessica Greby | BDF | |
D | 191 | Bo David Fredriksson & Sandra Arvidsson | DTC | |
Boogie Woogie Vuxen Internationell |
||||
1 | 190 | Henrik Renström & Cecilia Renström | SKR | |
2 | 220 | Christoffer Bertilsson & Christine Olofsson | BDF | |
3 | 192 | Mats Andersson & Annika Olsson | VSB / JDC | |
Lindy Hop Vuxen Nationell |
||||
*1 | 224 | Henrik Skoogh & Diana Larsson | TRAN | |
2 | 220 | Christoffer Bertilsson & Sofia Melin-Larsson | BDF | |
3 | 123 | Johan Carlsson & Therese Löfgren | VSB | |
Rock'n'Roll Vuxen Nationell |
||||
1 | 194 | Ulrik Astonson & Emma Danielsson | VKB | |
2 | 223 | Daniel Moretto & Kim Abrahamsson | MAR | |
Rock'n'Roll Vuxen B |
||||
ITG | 225 | Robin Johansson & Mirjam Lundgren | MBM / VSB | |
S | 222 | Niclas Rapp & Josefine Andersen | ENA | |
Listan hämtas från Idrott.se |