Arrangerad av Borås Dansförening
Uppflyttningspoäng är markerade med * framför placeringen |
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
Bugg Barn E |
||||
![]() |
***1 | 104 | Linus Andersson & Jennifer Stjern | BDF |
**2 | 111 | Pontus Andersson & Anna Thuvesen | KBADK | |
*3 | 106 | Kristoffer Blansch & Elvira Lindell | HABO | |
*4 | 100 | Samuel Johansson & Josefin Herrstedt | LBH | |
5 | 103 | Carl-Johan Fåglefelt & Elsa-Marie Fåglefelt | VSB | |
8 | 110 | Dennis Andersson & Angelica Möller | TRAN | |
9 | 105 | Johannes Reuterwall & Elin Berndtsson | VBGSK | |
10 | 107 | Anton Johansson & Angelina Lundell | BDF | |
11 | 101 | Petter Jacobsson & Celicia Wildheim | VBGSK | |
11 | 109 | Patrik Hagstrand & Sandra Abrahamsson | BDF | |
11 | 113 | Jonathan Börjesson & Fredrika Ekdahl-Stenbäck | VBGSK | |
S | 108 | Emil Martini & Vilma Rydell | VBGSK | |
Bugg Ungdom E |
||||
![]() |
***1 | 129 | Robin Jacobsson & Emiilije Bodinger | DKB |
![]() |
**2 | 123 | Lukas Samuelsson & Ida Olsson | LSDK |
*4 | 121 | Christian Jensen & Louise Jensen | BDF | |
5 | 122 | Philip Persson & Evelina Nittborn | VBGSK | |
6 | 126 | Robin Karlson & Amalia Zachrisson | BDF | |
7 | 132 | Robin Lindeberg & Jennifer Nilsson | LBH | |
8 | 120 | Henrik Lundqvist & Anna Gustbée | JDC / DDF | |
8 | 125 | Jonathan Karlsson & Hanna Fagersson | DKB | |
8 | 135 | Sebastian Hillar & Therese Fredriksson | BDF | |
11 | 133 | Viktor Fredriksson & Rebecca Lycke | MBM | |
12 | 127 | Simon Berndtsson & Sara Larsson | VBGSK | |
13 | 136 | Emil Andrén & Célinne Bodinger | DKB | |
S | 124 | Aaron Simpson & Julia Reuterwall | VBGSK | |
S | 134 | Johannes Ekdahl-Stenbäck & Emelie Niklasson | VBGSK | |
Bugg Barn D |
||||
![]() |
***1 | 145 | Daniel Olofsson & Petra Kumlin | WETT |
*3 | 143 | Marcus Brolin & Cassandra Björnström | DKB | |
4 | 148 | Robin Hultström & Jennifer Sandberg | SKR | |
5 | 144 | Elias Hansson & Lina Morken | LBH | |
6 | 146 | Patrik Abrahamsson & Amelie Abrahamsson | BDF | |
7 | 142 | Mattias Scheller & Linnéa Ståhl | VBGSK | |
Bugg Barn C |
||||
**2 | 167 | Mattias Olander & Mikaela Carlsson | MBM | |
*3 | 163 | Jesper Eriksson & Emelie Johansson | LBH | |
4 | 162 | Fabian Rosell & Ida Olsson | JDC / DDF | |
5 | 161 | Dennis B Ingemarsson & Elin Oldenburg | BDF | |
6 | 166 | Odin Willig & Emma Klarqvist | MBM | |
7 | 160 | Andreas Ragnar Karlberg & Hanna Ragnar-Karlberg | HABO | |
7 | 165 | Simon Ståhl & Emelie Nittborn | VBGSK | |
Bugg Ungdom D |
||||
***1 | 181 | Johan Kollberg & Carolina Larsson | VBGSK | |
*3 | 174 | Jacob Berggren & Madeleine Holmlind | HVD | |
*4 | 188 | Jim Andersson & Monja Dujakovic | DKB | |
5 | 176 | John Wannehag & Cecilia Tram | KSDK | |
6 | 182 | Felix Jigborg & Sara Ekelund | KBADK | |
7 | 178 | Rasmus Jacobsson & Patricia Sellén | DKB | |
8 | 170 | Oliver Gustafsson & Therese Norén | DKB | |
8 | 183 | Alexander Åkerman & Jenny Tram | KSDK | |
8 | 187 | Alexander Bengtsson & Benita Pettersson | BDF | |
12 | 173 | Alexander Gustafsson & Malin Scheller | VBGSK | |
15 | 185 | Edvin Wahlberg & Madeleine Schoultz | DKB | |
16 | 177 | Mattias Berggren & Emelie Nabbing | HVD | |
17 | 171 | Victor Therning & Elvira Lundell | BDF | |
17 | 179 | Marcus Karlson & Linda Hugosson | BDF | |
17 | 184 | Andreas Carslöv & Madeleine Carslöv | BDF | |
Bugg Ungdom C |
||||
*3 | 195 | Alexander Gunnervald & Annie Ternander | DKB | |
*4 | 201 | Marcus Hugosson & Sofia Wüstenhagen | BDF | |
5 | 196 | Daniel Johansson & Sandra Haglund | LBH | |
6 | 205 | Martin Bergquist & Eleonor Kollberg | VBGSK | |
7 | 202 | Fredrik Andersson & Jennie Rönnbrant | VKB | |
7 | 203 | Christoffer Carholt & Carolina Carholt | VSB | |
9 | 200 | Oscar Carlsson & Johanna Persson Öster | KSDK | |
9 | 206 | Victor Hammarlund & Anjelina Södergren | DZV | |
11 | 204 | Joakim Thidén & Olivia Nilsson | HVD | |
12 | 198 | Matej Dujakovic & Jasmine Sellén | DKB | |
12 | 207 | Johan Elmehag & Sandra Holm | DDF | |
14 | 199 | Robin Andersson & Johanna Abrahamsson | SKR / TRAN | |
Bugg Junior D |
||||
![]() |
***1 | 220 | Robin Ivarsson & Sara Berthold | BDF |
**2 | 216 | Filip Olsson & Linnéa Aronsson | MBM | |
*3 | 222 | Johan Adolfsson & Mikaela Rolf | LSDK / WETT | |
4 | 215 | Christer Fihn & Nathalie Henriksson | DKB | |
5 | 217 | Johan Weilenmann & Matilda Johnsson | KBADK | |
6 | 218 | Gustav Friberg & Emma Gustbée | JSDK / DDF | |
7 | 219 | Lowe Björklund & Sara Wüstenhagen | DKB | |
9 | 221 | Anders Bertilsson & Victoria Järkeborn | SOG | |
Bugg 35+ D |
||||
***1 | 239 | Patrik Önnerfjord & Karin Jörlöv | GÅS | |
**2 | 240 | Robert Jansson & Susanne Björnström | DKB | |
*3 | 229 | Kent Ottersten & Annika Andreasson | SOG | |
*4 | 238 | Stefan Jansson & Lena Jansson | CAN | |
5 | 237 | Sven Persson & Catarina Berg Orioli | GÅS | |
6 | 232 | Lennart Lindberg & Anette Nordström | HABO | |
6 | 234 | Lars Agrell & Ann-Christin Agrell | VSB | |
6 | 235 | Hasse Adolfsson & Pia Adolfsson | VBO | |
9 | 231 | Ulf Adamsson & Petra Adamsson | HVD | |
9 | 236 | Ronald Heidenfors & Birgitta Bjerkudd | DDF | |
11 | 242 | Tommy Svensson & Anneli Svensson | SOG | |
13 | 230 | Mikael Wilsborn & Lena Wilhelmsson | CAN / HJO | |
Bugg Ungdom B |
||||
*3 | 257 | Jonatan Lindh & Caroline Almgren | SOG / CAN | |
5 | 258 | Jonathan Stjernmarker & Amanda Söderqvist | DZV / JDC | |
6 | 250 | Björn Nilsson & Josefin Carlsson | LBH | |
7 | 268 | Sebastian Svärd-Nilsson & Lina Rydh | DKB | |
8 | 251 | Daniel Agrell & Felicia Stadling | VSB | |
8 | 252 | Felix Berghäll & Sara Wilsborn | SKR / CAN | |
10 | 255 | Martin Lundkvist & Sara Kumlin | WETT | |
10 | 305 | Viktor Westman Johansson & Bettina Runnerström | LSDK / LBH | |
Bugg Junior C |
||||
***1 | 262 | Emil Johansson & Erika Granström | DKB / BLÅA | |
*3 | 264 | Sebastian Gunnervald & Katarina Schoultz | DKB | |
4 | 260 | André Öjerklint & Rebecka Hallberg | DKB | |
5 | 266 | Johannes Eriksson & Lilly Runnerström | LBH | |
5 | 267 | Magnus Olander & Marie Johansson | MBM | |
8 | 269 | Jimmy Stjernmarker & Erika Zeijlon-Palm | DZV | |
S | 270 | Joakim Rask & Lisa Horn | HSDK | |
Bugg Vuxen D |
||||
***1 | 291 | Magnus Alverfeldt & Therese Norenbom | DFE | |
**2 | 293 | Mattias Svensson & Rebecca Carlson | LSDK | |
*3 | 285 | Carl Sääv & Karolin Johansson | LSDK | |
4 | 290 | Henrik Jörgensen & Pernilla Grahn | LSDK | |
5 | 297 | André Johansson & Madeleine Erlandsson | LBH | |
6 | 299 | Per-Anders Håkansson & Linda Nilsson | BDF | |
7 | 294 | Linus Nordström & Johanna Nordström | HABO | |
7 | 298 | Patrik Lindblom & Linda Enoxon Lindblom | JSDK | |
9 | 295 | Morgan Evertsson & Nina Wållberg | DFE | |
10 | 296 | Johan Williamsson & Pernilla Högman | TRAN | |
Bugg 35+ C |
||||
***1 | 278 | Anders Waltbrand & Susanne Stocklassa | KBADK | |
![]() |
**2 | 275 | Christer Sandell & Pernilla Kumlin | WETT |
*3 | 280 | Björn Lindahl & Marita Åkesdotter | SOG | |
4 | 279 | Hans Jensen & Anette Jensen | CAN | |
5 | 283 | Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | VKB | |
6 | 281 | Conny Gustafsson & Marianne Kärfstedt Brolin | DKB | |
6 | 282 | Leiv Sjåstad & Martina Sjåstad | SLS | |
8 | 276 | Joakim Wik & Evalotta Wik | LSDK | |
S | 277 | Johann Silvhorn & Lena Andersson | HJO | |
Bugg Junior B |
||||
*3 | 271 | Gustav Raab-Obermayr & Johanna Söderqvist | JDC | |
4 | 273 | Linus Dunér Axelsson & Zarah Rosell | GSW / JDC | |
5 | 309 | André Gustafsson & Karin Snapp | DDKF | |
6 | 303 | Johan Johansson & Marie Carlsson | MBM | |
8 | 308 | Henrik Thor & My Svensson | HSDK | |
9 | 302 | Andreas Agrell & Caroline Wall | VSB | |
10 | 274 | Anton Andersson & Josefine Olofsson | VKB | |
S | 300 | Johannes Lindh & Emelie Carlsson | SOG / VKB | |
S | 305 | Viktor Westman Johansson & Helena Johansson | LSDK | |
Bugg Vuxen C |
||||
***1 | 328 | Mikael Karlsson & Annika Åslund | BDF | |
![]() |
**2 | 324 | Hans Thörnblom & Maria Hallingström | DFE / BDF |
*4 | 323 | Martin Hammar & Karin Magnusson | LSDK / HJO | |
6 | 327 | Rickard Doj & Jessica Strandh | ÖDF | |
6 | 329 | Leif Karlsson & Maria Pettersson | LSDK | |
8 | 330 | Christoffer Brolin & Anna Rydh | DKB | |
10 | 321 | Jorma Waldén & Åse Waldén | BDF | |
10 | 332 | Johan Liljeblad & Monika Frödekrans | JSDK | |
12 | 320 | Danny Nilsson & Charlotte Ekberg | KSDK / LBH | |
S | 331 | Mikael Ekedahl & Ingrid Ekedahl | DFE | |
Bugg 35+ B |
||||
![]() |
**1 | 315 | Tommy Geiros & Anna Geiros | SLS |
*2 | 313 | Lars Torkelskogh & Anneli Dahlberg | JSDK | |
3 | 312 | Kenth Dahl & Carina Ragnar | HABO | |
4 | 310 | Jörgen Mikkelsen & Florina Mikkelsen | ÖDF | |
5 | 311 | Kenneth Augustsson & Airi-Maija Kallatsa | LSDK / DZV | |
S | 314 | Stefan Krantz & Ewa Krantz | ALID | |
Bugg Junior A |
||||
***1 | 347 | Joakim Eriksson & Melissa Yman | HSDK / DDF | |
![]() |
*3 | 340 | Jonas Wilsborn & Ronja Koskinen | CAN |
*4 | 349 | Thim Karsmo & Emelie Sandberg | SKR | |
5 | 357 | Jonathan Haug & Marielle Nyberg | VKB | |
6 | 341 | Richard Magnusson & Emma Danielsson | VKB | |
7 | 352 | Pontus Persson & Martina Classon | BDF | |
11 | 348 | Henrik Snapp & Matilda Olander | DDKF / MBM | |
12 | 353 | Tim Berggren & Anna Holmefeldt | CAN | |
13 | 342 | Pontus Johqvist & Mathilda Ekberg Prince | LBH | |
15 | 343 | Emil Persson & Lisa Holmberg | DKB | |
15 | 344 | Jesper Nilsson & Mathilda Åklundh | LBH / DSW | |
17 | 356 | Viktor Eliasson & Sofia Dahlström | VKB | |
Bugg Vuxen B |
||||
![]() |
**2 | 380 | Johan Jacobsson & Jessica Greby | BDF |
*3 | 389 | Oskar Markusson & Maria Stolpe | JMK / UBSS | |
*5 | 395 | Emil Augustsson & Malin Westman | LSDK | |
6 | 399 | Peter Sandberg & Sofie Engström | DTC | |
7 | 385 | Roger Sellén & Ramona Isaksson | DKB | |
7 | 387 | Magnus Josefsson & Matilda Lindgren | JDC / DZV | |
7 | 390 | Sami Eskelinen & Victoria Persson | DFE | |
10 | 397 | Peter Lillvik & Sara Holmberg | DKB | |
11 | 382 | Marcus Ivarsson & Anna Sellén | DTC / DKB | |
11 | 391 | Jan Karlsson & Chandra Grønoset-Kårespång | DFE / DKB | |
11 | 400 | Magnus Weber & Sandra Sundling | DFE | |
11 | 401 | Fredrik Thräff & Cecilia Andersson | SOG / AXET | |
11 | 404 | Joakim Krantz & Isabelle Fägerström | DFE | |
16 | 393 | Peter Gustafsson & Helen Nilsson | LSDK | |
16 | 394 | Robin Johansson & Sofie Johansson | BDF | |
16 | 403 | Håkan Johansson & Veronika Sannerholm | LBH / DFE | |
21 | 386 | Kristian Lager & Malin Augustsson | AXET | |
21 | 392 | Daniel Johansson & Lena-Marie Bengtsson | TRAN | |
23 | 381 | Peter Frisk & Cecilia Wreding de Evora | DFE | |
S | 402 | Johan Fredriksson & Veronica Johansson | JDC | |
Bugg 35+ A |
||||
***1 | 368 | Björn Åkesson & Annika Borg | GÅS | |
**2 | 361 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DFE | |
*3 | 360 | Christer Citron & Marie Citron | JDC | |
*4 | 366 | Peter Andersson & Tina Svensson | ALID | |
5 | 371 | Torbjörn Knutsson & Elisabeth Arréhn-Knutsson | JSDK | |
6 | 367 | Torbjörn Abrahamsson & Irene Abrahamsson | TRAN | |
7 | 362 | Jan Wulff & Kristina Gustafsson | LSDK | |
7 | 369 | Sören Andersson & Caroline Eriksson | CAN | |
9 | 363 | Anders Einarsson & Tuija Einarsson | DDF | |
9 | 364 | Åke Johansson & Rosita Johansson | SOG | |
9 | 370 | Jonny Svensson & Lena Svensson | SOG | |
S | 365 | Görgen Karlsson & Csilla Holmström | DDF | |
Bugg Vuxen A |
||||
3 | 415 | Daniel Everborn & Madelene Ingemarsson | BDF | |
4 | 416 | Simon Knutsson & Petra Stuchly | JSDK | |
5 | 418 | Johan Westerdahl & Karolin Löfgren | LSDK | |
6 | 410 | Conny Fransson & Josefine Isenknut | JSDK | |
S | 411 | Peter Stalfors & Marielle Nyberg | VKB | |
Dubbelbugg Barn E / Ungdom E |
||||
**1 | 122 | Philip Persson, Emelie Niklasson & Sara Larsson | VBGSK | |
*2 | 135 | Sebastian Hillar, Amelie Abrahamsson & Therese Fredriksson | BDF | |
3 | 160 | Andreas Ragnar Karlberg, Hanna Ragnar-Karlberg & Johanna Abrahamsson | HABO / TRAN | |
4 | 196 | Daniel Johansson, Caroline Rönningborn & Malin Johansson | LBH | |
5 | 142 | Mattias Scheller, Elin Berndtsson & Linnéa Ståhl | VBGSK | |
Dubbelbugg Barn D |
||||
*1 | 207 | Johan Elmehag, Elvira Lööf & Sandra Holm | DDF | |
2 | 165 | Simon Ståhl, Emelie Nittborn & Evelina Nittborn | VBGSK | |
3 | 198 | Matej Dujakovic, Amanda Hedman & Cajsa Weinemo | DKB | |
4 | 201 | Marcus Hugosson, Benita Pettersson & Elin Oldenburg | BDF | |
Dubbelbugg Ungdom D |
||||
![]() |
***1 | 126 | Robin Karlson, Amalia Zachrisson & Elvira Lundell | BDF |
4 | 195 | Alexander Gunnervald, Monja Dujakovic & Patricia Sellén | DKB | |
5 | 161 | Dennis B Ingemarsson, Amanda Jingmark & Viktoria Ottaeus | BDF | |
6 | 185 | Edvin Wahlberg, Hanna Fagersson & Jasmine Sellén | DKB | |
8 | 251 | Daniel Agrell, Felicia Stadling & Victoria Järkeborn | VSB / SOG | |
S | 170 | Oliver Gustafsson, Emilie Gustafsson & Therese Norén | DKB | |
Dubbelbugg Ungdom C |
||||
![]() |
***1 | 203 | Christoffer Carholt, Carolina Carholt & Rebecka Gilbertsson | VSB |
4 | 268 | Sebastian Svärd-Nilsson, Annie Ternander & Louise Johansson | DKB | |
5 | 179 | Marcus Karlson, Linda Hugosson & Madeleine Carslöv | BDF | |
6 | 164 | Robin Magnusson, Jennie Rönnbrant & Malin Rönnbrant | VKB | |
7 | 181 | Johan Kollberg, Carolina Larsson & Malin Scheller | VBGSK | |
Dubbelbugg Junior D |
||||
*1 | 302 | Andreas Agrell, Caroline Wall & Elizabeth Lindström | VSB | |
2 | 330 | Christoffer Brolin, Anna Linna & Petra Björklund | DKB | |
3 | 215 | Christer Fihn, Madeleine Schoultz & Nathalie Henriksson | DKB | |
Dubbelbugg Ungdom B / Junior C |
||||
*1 | 356 | Viktor Eliasson, Josefine Olofsson & Sofia Dahlström | VKB | |
2 | 250 | Björn Nilsson, Josefin Carlsson & Sandra Haglund | LBH | |
3 | 130 | Fredrik Sivander, Elin Wirman & Malin Sivander | ENA | |
Dubbelbugg Junior B / Vuxen C |
||||
2 | 397 | Peter Lillvik, Anna Sellén & Sara Holmberg | DKB | |
Rock'n'Roll Ungdom Nationell |
||||
![]() |
**2 | 165 | Simon Ståhl & Malin Scheller | VBGSK |
*3 | 122 | Philip Persson & Emelie Niklasson | VBGSK | |
4 | 187 | Alexander Bengtsson & Benita Pettersson | BDF | |
6 | 144 | Elias Hansson & Emelie Johansson | LBH | |
7 | 161 | Dennis B Ingemarsson & Elin Oldenburg | BDF | |
8 | 181 | Johan Kollberg & Carolina Larsson | VBGSK | |
Rock'n'Roll Ungdom Internationell |
||||
*1 | 171 | Victor Therning & Elvira Lundell | BDF | |
3 | 179 | Marcus Karlson & Josefine Evertsson | BDF | |
4 | 163 | Jesper Eriksson & Bettina Runnerström | LBH | |
Lindy Hop Ungdom Nationell |
||||
*3 | 181 | Johan Kollberg & Eleonor Kollberg | VBGSK | |
6 | 202 | Fredrik Andersson & Jennie Rönnbrant | VKB | |
7 | 161 | Dennis B Ingemarsson & Elin Oldenburg | BDF | |
8 | 165 | Simon Ståhl & Malin Scheller | VBGSK | |
12 | 132 | Robin Lindeberg & Jennifer Nilsson | LBH | |
13 | 122 | Philip Persson & Linnea Kollberg | VBGSK | |
16 | 198 | Matej Dujakovic & Jasmine Sellén | DKB | |
17 | 185 | Edvin Wahlberg & Hanna Fagersson | DKB | |
18 | 144 | Elias Hansson & Bettina Runnerström | LBH | |
19 | 425 | Richard Lindeberg & Lina Morken | LBH | |
Boogie Woogie Ungdom Internationell |
||||
**2 | 161 | Dennis B Ingemarsson & Benita Pettersson | BDF | |
*3 | 202 | Fredrik Andersson & Jennie Rönnbrant | VKB | |
4 | 250 | Björn Nilsson & Sandra Haglund | LBH | |
6 | 164 | Robin Magnusson & Malin Rönnbrant | VKB | |
7 | 188 | Jim Andersson & Monja Dujakovic | DKB | |
8 | 198 | Matej Dujakovic & Jasmine Sellén | DKB | |
10 | 163 | Jesper Eriksson & Emelie Johansson | LBH | |
***1 | 256 | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | DKM | |
5 | 180 | Kristoffer Grundberg & Daniella Berndtsson | DBB | |
9 | 128 | Anton Evensson & Erika Josefsson | DBB | |
S | 208 | Roberth Blom & Elin Hellberg | DBB | |
Bugg Vuxen A |
||||
1 | 413 | Tobias Jäderqvist & Maria Senkerik | ENA | |
2 | 412 | Andreas Eriksson & Anette Michel Sandström | JMK | |
S | 414 | Kristoffer Lundbom & Linn Pettersson | DKM | |
Bugg Junior A |
||||
**2 | 354 | Jimmy Järvekvist & Nathalie Albrigtsen | DKM / WETT | |
8 | 345 | Marcus Hellberg & Charlotte Andersson | DBB | |
8 | 350 | Andreas Myrehag & Emma Rönnbrant | DBB / EBBA | |
8 | 355 | Daniel Lindmark & Isabella Lindberg | DKM | |
14 | 346 | Simon Lundmark & Stina Negga | JMK | |
Bugg Vuxen B |
||||
***1 | 398 | Magnus Oskarsson & Malin Myrehag | EBBA / DBB | |
*4 | 384 | Andreas Sandberg & Jana Sondell | LSDK / EBBA | |
16 | 383 | Niclas Wärenfeldt & Maria Abelsson | ENA | |
16 | 396 | John Sandström & Anneli Sandström | JMK | |
Bugg Junior B |
||||
***1 | 306 | Joacim Norberg & Maria Åslund | ENA | |
**2 | 304 | Kim Rönnbrant & Elizabeth Lindström | DBB / VSB | |
7 | 301 | Robert Karlsson & Stephanie Hansson | DDKF / DBB | |
Bugg Vuxen C |
||||
*3 | 322 | Peter Holst & Zandra Johansson | ENA | |
5 | 292 | Per Andersson & Linda Gustavsson | DBB | |
8 | 325 | Anders Abelsson & Sofia Åkerlind | ENA | |
Bugg Ungdom B |
||||
![]() |
***1 | 256 | Rasmus Holmqvist & Ida Victorin | DKM |
**2 | 254 | Jesper Boberg & Sara Victorin | DKM | |
*4 | 253 | Felix Johansson & Elin Hellberg | DBB | |
Bugg Junior C |
||||
**2 | 261 | Emil Kokko & Dzanina Dzindo | ENA | |
5 | 263 | Eric Andersson & Karin Nilsson | DBB | |
Bugg Barn C |
||||
***1 | 164 | Robin Magnusson & Emma Myrehag | VKB / DBB | |
Bugg Barn D |
||||
**2 | 140 | Victor Rundström & Melinda Thorström | DBB | |
Bugg Ungdom C |
||||
![]() |
***1 | 186 | Marcus Eklund & Anna Cederberg | DKM |
![]() |
**2 | 209 | Feda Denadija & Malin Sivander | ENA |
15 | 208 | Roberth Blom & Erika Josefsson | DBB | |
Bugg Ungdom D |
||||
**2 | 175 | Jimmy Dalgren & Tove Holmqvist | DKM | |
8 | 172 | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | |
13 | 130 | Fredrik Sivander & Josephine Jäderqvist | ENA | |
13 | 180 | Kristoffer Grundberg & Daniella Berndtsson | DBB | |
Bugg Junior D |
||||
8 | 223 | Robin Fagerberg & Jessica Rosin | DBB | |
Bugg 35+ D |
||||
12 | 241 | Eilert Viking & Heike Steinhauer | LDT | |
Bugg Barn E |
||||
6 | 112 | Filiph Arnesson & Alva Larsson | ENA | |
7 | 102 | Viktor Johansson & Josephine Nilsson | ENA | |
Bugg Ungdom E |
||||
*3 | 131 | Markus Abrahamsson & Minna Fagerberg | DBB | |
13 | 128 | Anton Evensson & Emma Blom | DBB | |
Dubbelbugg Junior B / Vuxen C |
||||
*1 | 350 | Andreas Myrehag, Charlotte Andersson & Malin Myrehag | DBB | |
3 | 396 | John Sandström, Anette Michel Sandström & Anneli Sandström | JMK | |
Dubbelbugg Ungdom C |
||||
**2 | 256 | Rasmus Holmqvist, Felicia Ödegård & Tove Holmqvist | DKM | |
*3 | 254 | Jesper Boberg, Ida Victorin & Sara Victorin | DKM | |
Dubbelbugg Ungdom D |
||||
**2 | 345 | Marcus Hellberg, Elin Hellberg & Nicole Martini | DBB | |
*3 | 208 | Roberth Blom, Daniella Berndtsson & Erika Josefsson | DBB | |
6 | 186 | Marcus Eklund, Anna Cederberg & Fanny Strand | DKM | |
Dubbelbugg Junior D |
||||
4 | 263 | Eric Andersson, Karin Nilsson & Marika Hansson | DBB | |
Lindy Hop Ungdom Nationell |
||||
***1 | 345 | Marcus Hellberg & Nicole Martini | DBB | |
**2 | 208 | Roberth Blom & Emma Myrehag | DBB | |
*4 | 256 | Rasmus Holmqvist & Tove Holmqvist | DKM | |
5 | 253 | Felix Johansson & Elin Hellberg | DBB | |
9 | 164 | Robin Magnusson & Alice Johansson | VKB / DBB | |
10 | 180 | Kristoffer Grundberg & Daniella Berndtsson | DBB | |
11 | 172 | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | |
14 | 128 | Anton Evensson & Erika Josefsson | DBB | |
15 | 254 | Jesper Boberg & Sara Victorin | DKM | |
Rock'n'Roll Ungdom Internationell |
||||
2 | 256 | Rasmus Holmqvist & Eleonor Hellsberg | DKM | |
Rock'n'Roll Ungdom Nationell |
||||
![]() |
***1 | 208 | Roberth Blom & Alice Johansson | DBB |
5 | 180 | Kristoffer Grundberg & Erika Josefsson | DBB | |
Listan hämtas från Idrott.se |