Arrangerad av Hammarö Dancing Team Club
Uppflyttningspoäng är markerade med * framför placeringen |
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
Bugg Barn E |
||||
***1 | 563 | Benjamin Ivarsson & Fanny Dahlén | DTC | |
**2 | 566 | Elias Pettersson & Felicia Karlsson | DDKF | |
*3 | 564 | Conrad Jörgensen & Ebba Lagerquist-Melander | ENA | |
4 | 562 | William Larsson & Angelica Andersson | DDKF | |
5 | 561 | Alfred Lundgren & Matilda Haglund | LAD | |
6 | 560 | Joel Lundberg & Linnéa Takman | DTC | |
7 | 567 | Johan Nicander & Minna Aspelin-Hallberg | DTC | |
Bugg Ungdom E |
||||
***1 | 565 | Pontus Ridderström & Caroline Flodström | LBS | |
**2 | 577 | Fredrik Skarpsvärd & Frida Sjöberg | LBS | |
*3 | 573 | Christoffer Jansson & Linnea Bergkvist | LAD | |
*4 | 572 | Jonathan Persson & Annie Holgersson | OLAND | |
5 | 575 | James Lindeberg & Sandra Jonasson | ENA | |
6 | 580 | Henrik Persson & Elina Carlsson | DTC | |
7 | 581 | Joakim Svärd & Frida Andersson | LAD | |
8 | 574 | Tim Backman Torpegård & Corinne Morell | DTC | |
8 | 576 | Johan Gustavsson & Sara Jansson | LAD | |
10 | 571 | Alexander Jansson & Julia Söderberg | LAD | |
11 | 579 | Rasmus Hansson & Sandra Gustafsson | MAR | |
12 | 578 | Viktor Johansson & Josephine Nilsson | ENA | |
S | 570 | Nicklas Svensson & Alice Jansson | MBM | |
Bugg Barn D |
||||
**1 | 585 | Jesper Rönnebrand & Sofia Rova Wanhatalo | LBS | |
*2 | 590 | Linus Rönnebrand & Beatrice Åman | LBS | |
3 | 588 | Robin Andersson & Emelie Hammarberg | ENA | |
4 | 589 | Simon Bodin & Julia Sandberg | ENA | |
6 | 591 | Tobias Eriksson & Nathalie Rydh | ENA | |
Bugg Ungdom D |
||||
***1 | 601 | Jakob Bergelin & Alexandra Autio | LBS | |
**2 | 603 | Fredrik Frenning & Madelene Svanbäck | MAR | |
*3 | 602 | Jerry Dreifaldt & Emma Svennberg | MÄLAR | |
5 | 598 | Anton Eriksson & Ida Hansson | RS | |
6 | 595 | Daniel Olofsson & Petra Kumlin | WETT | |
7 | 606 | Tommy Falk & Jennifer Andersson | VSB | |
8 | 599 | Odin Willig & Emma Klarqvist | MBM | |
8 | 609 | Thomas Nordqvist & Annie Johansson | RS | |
10 | 586 | Hampus Jakobsson & Therese Sandberg | ENA | |
10 | 605 | Ludwig Andersson & Lena Magnusson | LAD | |
12 | 611 | Hampus Thorsen & Matilda Carlsson | MBM | |
13 | 600 | Filiph Arnesson & Alva Larsson | ENA | |
13 | 608 | Robbie Andersson & Jenny Gunnarsson | MÄLAR | |
13 | 613 | Oliver Gruber & Amanda Westerberg | ENA | |
16 | 607 | Mattias Scheller & Linnéa Ståhl | VBGSK | |
16 | 612 | Simon Magnusson & Elin Barth | LAD | |
Bugg Ungdom C |
||||
***1 | 618 | Alexander Gustafsson & Malin Scheller | VBGSK | |
**2 | 616 | Jesper Eriksson & Emelie Johansson | LBH | |
*3 | 615 | Robert Hultström & Jennifer Sandberg | SKR | |
5 | 596 | Linus Andersson & Jennifer Strömvall | LAD | |
6 | 647 | Andreas Sundbom & Anna Forss | LBS | |
7 | 620 | Fredric Norberg & Marie Palmér | ENA | |
Bugg Junior D |
||||
![]() |
**2 | 626 | Per Stolpe & Isabel Karlsson | MAR |
![]() |
*3 | 628 | Tobias Hansson & Sara Mörk | MORA |
*4 | 646 | Oscar Nordahl & Linn Nordahl | LAD | |
5 | 634 | Lukas Samuelsson & Linn Lundkvist | LBRR / WETT | |
6 | 639 | Arvid Holgersson & Sarah Jonsson | OLAND | |
7 | 627 | Emil Gustafsson & Denise Andersson | LAD | |
7 | 645 | Tomas Ekholm & Madelene Eriksson | ENA | |
9 | 648 | Pontus Palm-Porth & Chatrin Merino | RS | |
10 | 636 | Sonny Porth & Ninnie Hansson | RS | |
10 | 638 | Philip Persson & Eleonor Kollberg | VBGSK | |
12 | 629 | Oscar Larsson & Jonna Bjursell | SDK | |
13 | 637 | Jens Engwall & Micaela Strömvall | LAD | |
14 | 643 | Erik Söder & Agnes Söder | RS | |
15 | 635 | Jonathan Skarpsvärd & Sofie Zakrisson | LBS | |
15 | 640 | Christopher Eriksson Williams & Anna Holknekt | MORA | |
18 | 632 | Patrik Kortzon & Jennifer Söderberg | LAD | |
18 | 642 | Martin Gustavsson & Angelica Andersson | CAN | |
S | 631 | Niklas Ekholm & Josephine Jäderqvist | ENA | |
S | 647 | Andreas Sundbom & Sofia Lundberg | LBS | |
Bugg 35+ D |
||||
**2 | 729 | Mats Larsson & Inger Maria Susanne Nilsson | LBS | |
4 | 728 | Roger Lindberg & Ylva Lindberg | MÄLAR | |
6 | 726 | Claes Hansson & Eva Hansson | RS | |
7 | 725 | Tommy Johansson & Christina Johansson | MBM | |
Bugg Junior C |
||||
***1 | 625 | Simon Ståhl & Caroline Rönningborn | VBGSK / LBH | |
![]() |
**2 | 654 | Simon Ringman & Anna Arvidsson | VSB |
*3 | 650 | David Åman & Anette Löf | LBS | |
![]() |
*4 | 659 | Felix Berghäll & Monja Dujakovic | DKB |
5 | 649 | Fredrik Andersson & Malin Rödin | VKB | |
6 | 653 | Filip Olsson & Linnéa Aronsson | MBM | |
7 | 657 | Josef Haile & Michaela Molin | NIP / UDI | |
7 | 658 | Anton Jansson & Caroline Hedman | OLAND | |
9 | 630 | Oskar Silvhorn & Jennifer Wilhelmsson | HJO | |
9 | 631 | Niklas Ekholm & Rebecca Westerberg | ENA | |
11 | 651 | Rasmus Pros & Jennifer Malmberg | HED | |
11 | 652 | Emil Karlsson & Sara Karlsson | RR | |
S | 656 | Emil Kokko & Ida Kokko | ENA | |
Bugg Vuxen D |
||||
***1 | 676 | Oscar Burlin Andersson & Emma Viklund | LBS | |
![]() |
**2 | 675 | Markus Johansson & Johanna Söderlund Virtanen | TRIFF |
*3 | 674 | Mikael Lundgren & Emilia Nilhzon | SDK | |
*4 | 667 | Björn Granström & Amanda Tevell | LBS | |
5 | 673 | Andreas Wilhelmsson & Malin Lindh | HJO / CAN | |
7 | 671 | Anders Göransson & Viktoria Brolin | MORA | |
8 | 684 | Joacim Moberg & Jennifer Månsson | RR | |
9 | 668 | Henrik Kilman & Annicka Jörgensen | RS | |
10 | 670 | Johannes Forsmark & Emma Jönses | SDK | |
10 | 681 | André Norman & Amanda Öberg | SDK | |
10 | 683 | Thomas Löfqvist & Zandra Gustavsson Allard | RS | |
13 | 665 | Christian Dahlström & Ida Ernstson | HED | |
13 | 672 | Mats Johansson & Pia Lindberg | RS | |
15 | 666 | Joakim Hållberg & Threz Danielsson | LAD | |
15 | 678 | Mattias Alexandersen & Sandra Håkansson | LAD | |
15 | 680 | Conny Magnusson & Anna Krång | MORA | |
Bugg 35+ C |
||||
*2 | 664 | Stefan Jansson & Lena Jansson | CAN | |
3 | 660 | Mikael Wilsborn & Lena Wilhelmsson | CAN / HJO | |
4 | 661 | Mats Kristiansson & Lillemor Svensson | VKB | |
5 | 699 | Håkan Birgersson & Sirpa Birgersson | CAN | |
6 | 663 | Magnus Engström & Ann-Sofie Cullberg | RS | |
Bugg Vuxen C |
||||
*3 | 721 | Markus Ådin & Mia Lundström | SDK | |
*4 | 722 | Kim Malmberg & Alexandra Engdahl | HED | |
*5 | 714 | Mattias Emanuelsson & Stina Sjödin | LBS | |
7 | 703 | Johannes Eriksson & Lilly Runnerström | LBH | |
8 | 707 | Robin Larsson & Stina Åkerlund | JMK | |
9 | 709 | Robert Svahlstedt & Sara Kumlin | WETT | |
9 | 718 | Jesper Nordeman & Elin Nordeman | SPH | |
11 | 720 | Oskar Nordlander & Jennie Johansson | LBS | |
12 | 710 | Anton Persson & Emmy Jansson | SDK | |
14 | 715 | Ludwig Ljung & Emelie Nilsson | SDK | |
15 | 700 | Samuel Higberg & Theres Nylund | LBS | |
15 | 704 | Johan Bjursell & Annelie Ramstedt | SDK | |
17 | 701 | Richard Larsson & Regina Holmberg | RR | |
17 | 712 | Patric Jansson & Kajsa Johansson | TRIFF | |
17 | 719 | Panagiotis Sjögren Tailoglou & Helen Jenerberg | EBBA | |
20 | 679 | Robin Björklund & Julia Kedner | VSB | |
20 | 702 | Alexander Almgren & Emelie Berglund | OLAND | |
20 | 713 | Ulf Augustsson & Rebecca Lindqvist | ALID | |
20 | 716 | Christoffer Hårsta & Anna Forslin | OLAND | |
S | Johannes Lindh & Anna Johansson | SOG / JSDK | ||
Bugg 35+ B |
||||
***1 | 689 | Robert Johansson & Maria Forss | LBS | |
![]() |
**2 | 685 | Sven Larsson & Ingalill Nylund | LBS |
*3 | 692 | Magnus Eriksson & Tina Bergelin | LBS | |
*4 | 694 | Tommy Révai & Annica Römer | EBBA / BL | |
5 | 696 | Tyrone Olsson & Annika Karlsson | RR | |
6 | 687 | Orvar Carlsson & Anette Carlsson | MÄLAR | |
6 | 690 | Ola Nordenfelt & Helén Nordenfelt | EBBA / NSW | |
9 | 686 | Anders Bengtson & Marie Tengroth | EBBA | |
9 | 691 | Sven-Åke Jacobsson & Ewa Jacobsson | LAD | |
9 | 693 | Bo Gustafsson & Ann Persson | WETT | |
S | 695 | Mattias Norrby & Anna-Lena Holgersson | OLAND | |
Dubbelbugg Barn E |
||||
*2 | 590 | Linus Rönnebrand, Beatrice Åman & Sofia Rova Wanhatalo | LBS | |
3 | 586 | Hampus Jakobsson, Emelie Hammarberg & Julia Sandberg | ENA | |
4 | 560 | Joel Lundberg, Emilia Ivarsson & Linnéa Takman | DTC | |
4 | 589 | Simon Bodin, Nathalie Rydh & Therese Sandberg | ENA | |
Dubbelbugg Ungdom E |
||||
![]() |
**1 | 603 | Fredrik Frenning, Madelene Svanbäck & Matilda Olsson | MAR |
*2 | 735 | David Torvaldsson, Elina Carlsson & Hanna-Maja Larsson | DTC | |
3 | 620 | Fredric Norberg, Lovisa Ferm & Marie Palmér | ENA | |
4 | 600 | Filiph Arnesson, Alva Larsson & Josephine Nilsson | ENA | |
5 | 576 | Johan Gustavsson, Chantell Sundström & Sara Jansson | LAD | |
6 | 581 | Joakim Svärd, Frida Andersson & Julia Söderberg | LAD | |
Dubbelbugg Barn D / Ungdom D |
||||
![]() |
***1 | 613 | Oliver Gruber, Amanda Westerberg & Rebecca Westerberg | ENA |
**2 | 619 | Pontus Spelmans, Lena Magnusson & Sandra Norling | LAD | |
*3 | 599 | Odin Willig, Emma Klarqvist & Matilda Carlsson | MBM | |
4 | 608 | Robbie Andersson, Emma Svennberg & Jenny Gunnarsson | MÄLAR | |
5 | 606 | Tommy Falk, Emelie Lindstrand & Jennifer Andersson | VSB | |
5 | 647 | Andreas Sundbom, Anna Forss & Frida Sjöberg | LBS | |
S | 625 | Simon Ståhl, Emelie Nittborn & Evelina Nittborn | VBGSK | |
Dubbelbugg Ungdom C / Junior D |
||||
![]() |
***1 | 618 | Alexander Gustafsson, Eleonor Kollberg & Josefine Svensson | VBGSK |
**2 | 659 | Felix Berghäll, Jonna Berghäll & Monja Dujakovic | DKB | |
4 | 596 | Linus Andersson, Denise Andersson & Jennifer Strömvall | LAD | |
4 | 632 | Patrik Kortzon, Amanda Parling & Jennifer Söderberg | LAD | |
7 | 643 | Erik Söder, Agnes Söder & Chatrin Merino | RS | |
S | 645 | Tomas Ekholm, Dzanina Dzindo & Ida Kokko | ENA | |
Dubbelbugg Junior C / Vuxen D |
||||
![]() |
**1 | 733 | Fredrik Sivander, Elin Wirman & Malin Sivander | ENA |
*2 | 639 | Arvid Holgersson, Caroline Hedman & Emelie Berglund | OLAND | |
3 | 706 | Thomas Söderström, Jenny Fällman & Theres Nylund | LBS | |
4 | 734 | Jonathan Haug, Emelie Carlsson & Rebecka Magnusson | VKB | |
S | 631 | Niklas Ekholm, Josephine Jäderqvist & Madelene Eriksson | ENA | |
Bugg Vuxen C |
||||
***1 | 724 | Fredrik Hedenström & Ellen Hansson | LBH / DBB | |
![]() |
**2 | 708 | Erik Lindberg & Anna Larsson | RS |
6 | 723 | Cenny Walther & Niina Lempiäinen | BL | |
12 | 711 | Robin Fagerberg & Jessica Rosin | DBB | |
Bugg 35+ B |
||||
8 | 688 | Thomas Hasselquist & Helen Boberg | DKM | |
Bugg Junior C |
||||
S | Emil Kokko & Ida Nilsson | ENA | ||
Bugg Vuxen D |
||||
6 | 682 | Robert Björnesjö & Emma Ekholm | DKM | |
S | 677 | Henrik Sandberg & Maria Berg | DBB | |
Bugg 35+ C |
||||
**1 | 662 | Richard Lehtonen & Inger Karlsson | LDT | |
S | Per Atthem & Monica Lundquist | BL | ||
Bugg Barn D |
||||
5 | 587 | Jonas Boberg & Ebba Victorin | DKM | |
Bugg Ungdom C |
||||
4 | 617 | Mikael Falk & Hanna Torsek | DKM | |
Bugg Ungdom D |
||||
*4 | 597 | Anton Evensson & Sofia Magnusson | DBB | |
16 | 604 | Simon Ask & Elin Magnusson | DBB | |
16 | 610 | Victor Rundström & Melinda Thorström | DBB | |
Bugg Junior D |
||||
***1 | 641 | Markus Abrahamsson & Minna Fagerberg | DBB | |
15 | 633 | Jonas Dahlman & Minna Nikkanen | DKM | |
Bugg 35+ D |
||||
***1 | 669 | Kenneth Pettersson & Helena Hermansson | DKM | |
*3 | 730 | Kjell E Andersson & Irene Andersson | RS | |
5 | 731 | Mats Philipsson & Kirsti Tuominen Philipsson | BL | |
8 | 727 | Torbjörn Bohjort & Carita Härving Stengarn | BL | |
Dubbelbugg Junior C / Vuxen D |
||||
5 | 669 | Kenneth Pettersson, Helena Hermansson & Helena Törnblom | DKM | |
Dubbelbugg Ungdom C / Junior D |
||||
4 | 641 | Markus Abrahamsson, Daniella Berndtsson & Erika Josefsson | DBB | |
Dubbelbugg Barn D / Ungdom D |
||||
7 | 617 | Mikael Falk, Hanna Torsek & Minna Nikkanen | DKM | |
Dubbelbugg Ungdom C / Junior D |
||||
![]() |
*3 | 732 | Marcus Juhlin, Annie Johansson & Emelie Eskilsson | RS |
Dubbelbugg Barn E |
||||
**1 | 598 | Anton Eriksson, Ida Hansson & Moa Hansson | RS | |
Listan hämtas från Idrott.se |