Arrangerad av tyska nationella förbundet
Boogie Woogie - Juniors |
||||
1 | 21 | Tobias Ramberg & Emma Söderlund | DSF / ? | |
2 | 22 | Oscar Ågren & Sofia Ärleskog | DSF | |
3 | 12 | Luca Zilocchi & Carlotta Corsi | ITALIEN | |
4 | 6 | Tom Michel & Carla Matarazzo | FRANCE | |
5 | 13 | Christian Antibelli & Elisa Banzi | ITALIEN | |
6 | 10 | Paul Siegl & Nicola Götzner | TYSKLAND | |
7 | 14 | Dario Anelli & Carlotta Manzato | ITALIEN | |
8 | 18 | Fedor Klimov & Diana Leonteva | RDSU | |
9 | 23 | Jonas Skarin & Johanna Johansson | DSF | |
10 | 15 | Axel Javierarmijosjorgge & Jessica Masucci | ITALIEN | |
11 | 11 | Anton Graßl & Magdalena Schmid | TYSKLAND | |
12 | 24 | Marcus Filipsson & Alice Ragnarsson | DSF | |
13 | 8 | Issiaka Cissokho & Mélissa Villaespesa | FRANCE | |
14 | 7 | Thibaut Soupe & Juliann Chaperon | FRANCE | |
15 | 25 | Martin Skarin & Ida Gullbrandsson | DSF | |
16 | 9 | Enzo Chene & Maëva Mata-Roux | FRANCE | |
17 | 5 | Kimi Manner & Nea Nousiainen | FDSA | |
18 | 19 | Aleksandr Iakushin & Daria Kabina | RDSU | |
Boogie Woogie - Main Class |
||||
1 | 40 | Sondre Bye-Olsen & Tatiana Georgiievska | Norge | |
2 | 52 | Nils Andrén & Bianca Locatelli | DSF | |
3 | 51 | Pontus Spelmans & Sara Victorin | DSF | |
4 | 30 | Juho Päivinen & Mari Munne | FDSA | |
5 | 44 | Alexey Gavrilov & Svetlana Gavrilova | RDSU | |
6 | 32 | Florent Llamas & Roxane Veron | FRANCE | |
7 | 31 | Masi Saurén & Anna Tyutyunyuk | FDSA | |
8 | 53 | Jonathan Haug & Emma Danielsson | DSF | |
9 | 38 | Simone Corsi & Giulia Cornelli | ITALIEN | |
10 | 39 | Dimitri Masotti & Alessia Ghezzo | ITALIEN | |
11 | 54 | Matej Dujakovic & Cajsa Weinemo | DSF | |
12 | 55 | Serhii Andriiko & Khrystyna Nimenko | UKRAINA | |
13 | 29 | Samuli Kalliala & Pinja Sarviluoma | FDSA | |
14 | 56 | Ivan Katrunov & Anna Lebed | UKRAINA | |
15 | 37 | Nino Haydl & Christine Guggenberger | TYSKLAND | |
16 | 26 | Andreas Aigner & Elsa Köck | AUSTRIA | |
17 | 33 | Thibaud Pech & Aurélie Barrau | FRANCE | |
18 | 35 | Johannes Hien & Kerstin Engel | TYSKLAND | |
19 | 50 | Samuel Luščan & Renáta Koutenská | SLOVAKIEN | |
20 | 43 | Aleksei Kochkov & Anna Soloveva | RDSU | |
21 | 34 | Jérémy Chanton & Mélanie Deniau | FRANCE | |
22 | 36 | Christoph Pecher & Valerie Reiß | TYSKLAND | |
23 | 28 | Tiitta Tommi & Salla Äijänaho | FDSA | |
24 | 42 | Nikolay Khitruk & Evgenia Khavtorina | RDSU | |
25 | 48 | Gianni Cremonese & Alexia Voiron | SRRC | |
26 | 49 | Nathan Froehlich & Louise Dafflon | SRRC | |
27 | 47 | Samuel Gagliardo & Juliette Gillieron | SRRC | |
28 | 27 | Maksym Cheranov & Hanna Kushnerevych | CSAR | |
29 | 46 | Markus Berghahn & Ines Kyburz | SRRC | |
Boogie Woogie - Senior |
||||
1 | 67 | Raphaël Dupas & Laurence Nograbat | FRANCE | |
2 | 75 | Gianluca Burbassi & Patrizia Agati | ITALIEN | |
3 | 81 | Miroslav žatko & Michaela Podmanicka | SLOVAKIEN | |
4 | 80 | Stephan Eichhorn & Cornelia Versteegen | SRRC | |
5 | 79 | Roland Hasenfratz & Susanne Hasenfratz | SRRC | |
6 | 73 | Damato lucio & Venturi Beatrice | ITALIEN | |
7 | 78 | Aleksei Terentev & Mariia Basharina | RDSU | |
8 | 68 | Jörg Burgemeister & Gisela Burgemeister | TYSKLAND | |
9 | 60 | Bernhard Hofmann & Eva Hofmann | AUSTRIA | |
10 | 64 | Karim Koudache & Laurie Bares | FRANCE | |
11 | 72 | Christian Wagner & Angela Lex | TYSKLAND | |
12 | 65 | Jean-Claude Regina & Séverine Buchaillard | FRANCE | |
13 | 71 | Marco Rissmann & Sabine Rissmann | TYSKLAND | |
14 | 58 | Peter Turcik & Sonja Toth | AUSTRIA | |
15 | 70 | Thomas Adler & Dagmar Adler | TYSKLAND | |
16 | 63 | Gérald Bachelet & Chrystelle Bachelet | FRANCE | |
17 | 69 | Ralf Mader & Karin Daller | TYSKLAND | |
18 | 62 | Timo Huhtinen & Pirkko Hirvelä | FDSA | |
19 | 82 | Christer Citron & Marie Citron | DSF | |
20 | 83 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DSF | |
21 | 84 | Roger Sundin & Kristina Sundin | DSF | |
22 | 57 | Walter Maier & Gabriele Maier | AUSTRIA | |
23 | 59 | Earl Dunar & Elisabeth Paschek | AUSTRIA | |
24 | 61 | Ari Lilja & Soile Lilja | FDSA | |
25 | 66 | Laurent Camus & Virginie Camus | FRANCE | |
26 | 77 | Victor Fomenko & Elena Kastrashvili | RDSU | |
27 | 76 | Sergei Rubinov & Irina Rubinova | RDSU | |
Listan hämtas från Idrott.se |