Arrangerad av World Rock and Roll Confederation
Starter markerade med S och genomstrukna har strukits |
Swing Fun-Main Class / Fun-Seniors |
||||
1 | 182 | Carl-Johan Sivertsson & Jenny Johansson | DSF | |
2 | 105 | Olli Henttonen & Anni Henttonen | FDSA | |
3 | 137 | Hanne Gjerdrum & Merete Garvåg Amundsen | Norge | |
4 | 161 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DSF | |
5 | 135 | Hans Thomas Aspheim & Anne Gro Huseby | Norge | |
6 | 136 | Aage Bekken & Bente Flemsæterhaug | Norge | |
7 | 169 | Tony Forsberg & Marie Forsberg | MÄLAR | |
8 | 133 | Kjell Amundsen & Astrid Nesse | Norge | |
9 | 113 | Jarmo Soini & Mila Auvinen | FDSA | |
9 | 141 | John-Kare Koberg & Alice Sivertsen | Norge | |
11 | 104 | Lim Greatman & Elina Illikainen | FDSA | |
11 | 134 | Kjell Andresen & Monika Ravik | Norge | |
11 | 165 | Christer Citron & Marie Citron | DSF | |
S | Jimmy Englund & Anna Morgansdotter | UDI / DSF | ||
Bugg-Juniors |
||||
1 | 186 | Ludwig Wilhelmsson & Malin Svensson | DSF | |
2 | 183 | Martin Skarin & Ida Gullbrandsson | DSF | |
3 | 110 | Kimi Manner & Nea Nousiainen | FDSA | |
3 | 177 | Oliver Mellberg & Tindra Isaksson Ivarsson | DSF | |
5 | 158 | Ted Alfredsson & Julia Nyman | DSF | |
Bugg-Main Class |
||||
1 | 173 | Karl Lettenström & Elizabeth Lindström | DSF / RS | |
2 | 171 | Jonathan Haug & Emma Danielsson | RS / DSF | |
3 | 166 | Viktor Edlund & Wilma Edlund | DSF | |
4 | 156 | Oscar Ågren & Sofia Ärleskog | DSF | |
5 | 175 | Joel Lundberg & Elin Klintin | DSF | |
6 | 180 | Tobias Ramberg & Emma Söderlund | DSF / ? | |
7 | 162 | Jonas Boberg & Linn Edlund | DSF | |
8 | 181 | Andreas Rosenqvist & Antonia Norström | UBSS | |
9 | 114 | Heikki Säteri & Salla Nuutinen | FDSA | |
10 | 105 | Olli Henttonen & Anni Henttonen | FDSA | |
S | Marcus Filipsson & Alice Ragnarsson | DSF | ||
Bugg-Seniors |
||||
1 | 167 | Jimmy Englund & Anna Morgansdotter | UDI / DSF | |
2 | 182 | Carl-Johan Sivertsson & Jenny Johansson | DSF | |
3 | 161 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DSF | |
4 | 169 | Tony Forsberg & Marie Forsberg | MÄLAR | |
5 | 170 | Tommy Geiros & Anna Geiros | BDF | |
6 | 184 | Roger Sundin & Kristina Sundin | DSF | |
7 | 165 | Christer Citron & Marie Citron | DSF | |
8 | 178 | Oskar Nordlander & Kristina Persson | DSF | |
9 | 185 | Tommy Svensson & Anneli Svensson | DSF | |
10 | 139 | Knut-Erik Haug & Mona Engen | Ringsaker DK | |
11 | 106 | Timo Huhtinen & Pirkko Hirvelä | FDSA | |
12 | 109 | Ari Lilja & Soile Lilja | FDSA | |
13 | 143 | Tor Rikard Lie & Ragnhild Benum Reiten | Dans Trondheim | |
14 | 164 | Lars Brunnström & Helén Brunnström | ALT | |
15 | 187 | Robert Wilhelmsson & Camilla Wilhelmsson | DSF | |
Trio Swing-Main Class |
||||
1 | 132 | Aage Bekken, Hanne Gjerdrum & Merete Garvåg Amundsen | Norge | |
2 | 146 | Tom Johansen, Ingrid Norge & Marie Holø | Norge | |
3 | 138 | Hans Thomas Aspheim, Anne Norge2 & Anne Gro Huseby | Norge | |
Boogie Woogie - Juniors |
||||
1 | 183 | Martin Skarin & Ida Gullbrandsson | DSF | |
2 | 186 | Ludwig Wilhelmsson & Malin Svensson | DSF | |
3 | 110 | Kimi Manner & Nea Nousiainen | FDSA | |
4 | 140 | Thobias Johan Jacobsen & Martine Jonette Karlsen | Norge | |
5 | 158 | Ted Alfredsson & Julia Nyman | DSF | |
6 | 177 | Oliver Mellberg & Tindra Isaksson Ivarsson | DSF | |
7 | 144 | Simon Kristoffer Nielsen & Maren Andrea Engan | Norge | |
Boogie Woogie - Main Class |
||||
1 | 111 | Juho Päivinen & Mari Munne | FDSA | |
2 | 171 | Jonathan Haug & Emma Danielsson | RS / DSF | |
3 | 166 | Viktor Edlund & Wilma Edlund | DSF | |
4 | 112 | Masi Saurén & Anna Tyutyunyuk | FDSA | |
5 | 160 | Nils Andrén & Bianca Locatelli | DSF | |
6 | 107 | Samuli Kalliala & Pinja Sarviluoma | FDSA | |
7 | 156 | Oscar Ågren & Sofia Ärleskog | DSF | |
8 | 173 | Karl Lettenström & Elizabeth Lindström | DSF / RS | |
9 | 145 | Christoffer Bro Sørensen & Desireé Linnemørken Swensen | Norge | |
10 | 163 | Jonas Boberg & Thea Wallqvist | DSF | |
11 | 180 | Tobias Ramberg & Emma Söderlund | DSF / ? | |
12 | 176 | Joel Lundberg & Linnéa Takman | DSF | |
13 | 168 | Marcus Filipsson & Alice Ragnarsson | DSF | |
Boogie Woogie - Senior |
||||
1 | 179 | Jonas Ramberg & Anu Ramberg | DSF | |
2 | 167 | Jimmy Englund & Anna Morgansdotter | UDI / DSF | |
3 | 161 | Claes Bergström & Ann-Catrin Bergström | DSF | |
4 | 106 | Timo Huhtinen & Pirkko Hirvelä | FDSA | |
5 | 165 | Christer Citron & Marie Citron | DSF | |
6 | 164 | Lars Brunnström & Helén Brunnström | ALT | |
7 | 184 | Roger Sundin & Kristina Sundin | DSF | |
8 | 136 | Aage Bekken & Bente Flemsæterhaug | Norge | |
9 | 109 | Ari Lilja & Soile Lilja | FDSA | |
Lindy Hop-Juniors |
||||
1 | 183 | Martin Skarin & Ida Gullbrandsson | DSF | |
Lindy Hop-Main Class |
||||
1 | 160 | Nils Andrén & Bianca Locatelli | DSF | |
2 | 166 | Viktor Edlund & Wilma Edlund | DSF | |
Rock 'n' Roll-Juniors |
||||
1 | 108 | Jaakko Kuusisto & Sara Hell | FDSA | |
S | 183 | Martin Skarin & Ida Gullbrandsson | DSF | |
Rock 'n' Roll-Main Class |
||||
1 | 159 | Bernhard Almskoug & Emelie Genberger | DSF | |
2 | 157 | Viktor Alexandersson & Alicia Såthén | DSF | |
3 | 142 | Andreas Langeland Teigen & Sara Eline Gaasoe | Norge | |
4 | 172 | Robin Jovliden & Moa Kedner | DSF | |
Listan hämtas från Idrott.se |