Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos baila baila dansakademin.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2024-05-05 till 2025-05-05.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2025-03-15 - Master Artistic Ballroom, Kungsängen |
||||||||
ArBaSalPaChV | 1 | / | 1 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (BBD) | ||||
ArBaBacPaChV | 1 | / | 1 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (BBD) | ||||
SoSalGuV | 6 | / | 16 | 2 | Lili Nieto Felhendler (BBD) | |||
SoSalGuV | 14 | / | 16 | Annisa Elling (BBD) | ||||
SoSalChV | 1 | / | 14 | Brandon Murcia (BBD) | ||||
SoSalChV | 4 | / | 14 | Ingrid Lozano Fonseca (BBD) | ||||
SoMerGuV | 11 | / | 13 | 2 | Lili Nieto Felhendler (BBD) | |||
SoMerChV | 1 | / | 16 | Brandon Murcia (BBD) | ||||
SoMerChV | 2 | / | 16 | Ingrid Lozano Fonseca (BBD) | ||||
SoBacGuV | 8 | / | 20 | 1 | Lili Nieto Felhendler (BBD) | |||
SoBacGuV | 13 | / | 20 | Annisa Elling (BBD) | ||||
SoBacChV | 1 | / | 14 | Brandon Murcia (BBD) | ||||
SoBacChV | 5 | / | 14 | Ingrid Lozano Fonseca (BBD) | ||||
DuSalChJ/DuSalChV | 1 | / | 7 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (BBD) | ||||
DuMerChJ/DuMerChV | 1 | / | 10 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (BBD) | ||||
DuBacChJ/DuBacChV | 1 | / | 7 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (BBD) |
Resultatlistan hämtas från Idrott.se