Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Candanza Dansförening.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2024-07-30 till 2025-07-30.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2025-05-30 - SM i dans BRR, Karlstad |
||||||||
BVM | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
BVM | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
BGM | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGM | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
2025-05-17 - Rookie Bounce Back Skövde ed1. |
||||||||
BSITT | Anders Hante & Christina Backenfall (CAN) | |||||||
BUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
BWUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
2025-04-12 - Give Some Love, Växjö |
||||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGN | 1 | Björn Sinnerbrandt & Lisbeth Sinnerbrandt (CAN) | ||||||
BVN | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
BVN | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
2025-04-05 - Jailhouse GP, Kumla |
||||||||
BVN | Alexander Gustafsson & Caroline Almgren (CAN) | |||||||
BVN | Herman Höög & Sara Hedman (SOG / CAN) | |||||||
BVN | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGN | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
BUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
BWUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
2025-03-29 - Donnumstegen, Göteborg |
||||||||
BGN | 1 | Björn Sinnerbrandt & Lisbeth Sinnerbrandt (CAN) | ||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGN | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
BVN | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
BVN | Herman Höög & Sara Hedman (SOG / CAN) | |||||||
BVN | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
2025-03-22 - Enasnurren, Fjärdhundrahallen, Enköping |
||||||||
BUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
BWUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
2025-02-22 - Jönköpings Trofén GP |
||||||||
BGN | 1 | Björn Sinnerbrandt & Lisbeth Sinnerbrandt (CAN) | ||||||
BGN | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BVN | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
BVN | Alexander Gustafsson & Caroline Almgren (CAN) | |||||||
BVN | Herman Höög & Sara Hedman (SOG / CAN) | |||||||
BVN | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
2024-12-25 - UTBILDNINGSDEMO, Stockholm |
||||||||
BVN | Thomas Holmgren & Jenny Nilsson (CAN) | |||||||
BSN | Robert Kaland & Tilde Kaland (CAN) | |||||||
BWVN | Robert Kaland & Tilde Kaland (CAN) | |||||||
LHScVN | Robert Kaland & Tilde Kaland (CAN) | |||||||
LHScVN | Thomas Holmgren & Jenny Nilsson (CAN) | |||||||
2024-11-30 - DM 2024,BRR, VSDSF & VDSF, Göteborg |
||||||||
BGM | Björn Sinnerbrandt & Lisbeth Sinnerbrandt (CAN) | |||||||
BGM | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGM | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
BVM | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
2024-11-30 - Donnumstegen, Göteborg |
||||||||
BGN | 1 | Björn Sinnerbrandt & Lisbeth Sinnerbrandt (CAN) | ||||||
BGN | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BVN | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
2024-11-16 - Jailhouse Rock, Kumla |
||||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGN | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
BGN | 1 | Björn Sinnerbrandt & Lisbeth Sinnerbrandt (CAN) | ||||||
BSN | Anders Hante & Jenny Nilsson (CAN) | |||||||
BVN | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
BVN | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
BVN | Herman Höög & Sara Hedman (SOG / CAN) | |||||||
2024-11-02 - Future Cup, Skövde |
||||||||
BUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
BWUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
2024-10-26 - Bogesundsbuggen (lag), Ulricehamn |
||||||||
BLJX | Västgöta juniorer (DKB / HVD / CAN) | |||||||
2024-10-26 - Bogesundsbuggen, Ulricehamn |
||||||||
BUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
BWUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
2024-10-26 - Ulricabuggen, Ulricehamn |
||||||||
BVN | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
BVN | Herman Höög & Sara Hedman (SOG / CAN) | |||||||
BVN | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
BSN | Anders Hante & Jenny Nilsson (CAN) | |||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGN | 1 | Björn Sinnerbrandt & Lisbeth Sinnerbrandt (CAN) | ||||||
BGN | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
2024-10-12 - Växjöbuggen GP |
||||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGN | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) | |||||||
BVN | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
BVN | Herman Höög & Sara Hedman (SOG / CAN) | |||||||
BVN | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
2024-09-15 - Wetternswingen, Motala |
||||||||
BUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
BWUUK | Nora Kaland & Wera Axelsson (CAN) | |||||||
2024-09-14 - WETTERNBUGGEN GP, Motala |
||||||||
BVN | Joel Lundberg & Pia Andersson (DTC / CAN) | |||||||
BVN | John Engström & Gabriella Claeson (CAN) | |||||||
BGN | Jörgen Olofsson & Caroline Andersson Olofsson (CAN) | |||||||
BGN | Christer Bergstrand & Susanne Vallström (CAN) |
Resultatlistan hämtas från Idrott.se