Minst en person i alla par, trior och lag som inkluderats listan har någon gång under aktuell tidsperiod innehaft tävlingslicens hos Swedish Dance League.
Stjärnorna markerar eventuella uppflyttingspoäng som erhållits. I kolumnen UP visas det totala antalet uppflyttningspoäng som registrerats till och med den aktuella tävlingen.
Tävlingsresultat från 2024-05-03 till 2025-05-03.
Klass | Plats | UP | Tävlande | |||||
2025-03-15 - Master Artistic Ballroom, Kungsängen |
||||||||
SoSalGuV | 6 | / | 16 | 2 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
SoSalChV | 7 | / | 14 | Crystal Ugarte (SDL) | ||||
SoMerGuV | 11 | / | 13 | 2 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
SoBacGuV | 1 | / | 20 | * | 3 | Crystal Ugarte (SDL) | ||
SoBacGuV | 8 | / | 20 | 1 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
2024-12-07 - Fresh Breakers Battle & Jam, Tidaholm |
||||||||
BreakKi1vs1R | Olle Svensson Syrén (SDL) | |||||||
2024-10-30 - MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala |
||||||||
SoValGuB | 4 | / | 14 | * | 1 | Savannah Magnusson (SDL) | ||
ABSoWivGuB | 3 | / | 7 | Savannah Magnusson (SDL) | ||||
SoQuiGuB | 4 | / | 13 | * | 1 | Savannah Magnusson (SDL) | ||
SoChaGuB | 3 | / | 17 | * | 1 | Savannah Magnusson (SDL) | ||
ABSoSamGuB | 5 | / | 14 | Savannah Magnusson (SDL) | ||||
SoJivGuB | 5 | / | 15 | * | 1 | Savannah Magnusson (SDL) | ||
SoMerGuV | 7 | / | 11 | 2 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
SoBacGuV | 9 | / | 16 | 1 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
SoSalGuV | 14 | / | 16 | 2 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
DuBacGuV | 2 | / | 6 | * | 1 | Annisa Elling & Devy Elling (SDL) | ||
DuSalBrJ/DuSalBrV | 1 | / | 5 | * | 2 | Annisa Elling & Devy Elling (SDL) | ||
2024-10-30 - MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala |
||||||||
JSoBrB4 | 12 | / | 31 | Agnes Kruse (SDL) | ||||
2024-10-30 - MEGA DANCE WEEKEND - Crews Styles - Street, Disco, Performing Arts 2024, Uppsala |
||||||||
CrStSmTeOpJ/CrStSmTeOpA/CrDdSmTeOpA | 1 | / | 4 | THEFEMVIBES CREW UPPSALA (SDL) | ||||
2024-10-30 - MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala |
||||||||
HSChJIIP/HSChVP | 18 | / | 20 | Kewin Herve (SDL) | ||||
HBChV | 38 | / | 62 | Kewin Herve (SDL) | ||||
2024-08-31 - Master Artistic Ballroom, Kungsängen |
||||||||
ArBaSalPaGuV | 1 | / | 1 | Sevket Melih Zenciroglu & Crystal Ugarte (SDL) | ||||
ArBaSalPaChV | 1 | / | 2 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
ArBaBacPaChV | 1 | / | 1 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
SoSalGuV | 1 | / | 11 | * | 3 | Crystal Ugarte (SDL) | ||
SoSalGuV | 3 | / | 11 | * | 2 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | ||
SoSalGuV | 6 | / | 11 | Sevket Melih Zenciroglu (SDL) | ||||
SoSalChV | 1 | / | 10 | Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
SoSalChV | 2 | / | 10 | Brandon Murcia (SDL) | ||||
SoMerGuV | 2 | / | 7 | * | 2 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | ||
SoMerChV | 1 | / | 10 | Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
SoMerChV | 3 | / | 10 | Brandon Murcia (SDL) | ||||
SoBacGuV | 1 | / | 10 | * | 2 | Crystal Ugarte (SDL) | ||
SoBacGuV | 8 | / | 10 | 1 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
SoBacChV | 3 | / | 11 | Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
SoBacChV | 4 | / | 11 | Brandon Murcia (SDL) | ||||
DuSalChJ/DuSalChV | 1 | / | 6 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
DuMerChJ/DuMerChV | 1 | / | 7 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
DuBacChJ/DuBacChV | 4 | / | 6 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
2024-05-08 - SM i Crews, styles Artistic Ballroom, Street, Disco, Performing Arts 2024, Västerås |
||||||||
CrDdSmTeSMA | 2 | / | 5 | Team MarBella - Malmö Dansakademi (SDL) | ||||
CrDdSmTeSMA | 3 | / | 5 | Bellasitas Student Team - Malmö Dansakademi (SDL) | ||||
CrDdSmTeSMA | 5 | / | 5 | Baila baila (SDL) | ||||
CrPartSmTeSMA/CrPartLaTeSMJ/CrPartShCaSMA | 3 | / | 3 | Dominators Crew - Malmö Dansakademi (SDL) | ||||
2024-05-08 - SM i Artistic Ballroom 2024, Västerås |
||||||||
SoMerGuV | 9 | / | 21 | 1 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
SoMerGuV | 18 | / | 21 | Jorge Rivera Adonis (SDL) | ||||
SoMerGuV | 18 | / | 21 | Angelica Segring (SDL) | ||||
SoMerSmV | 1 | / | 29 | Brandon Murcia (SDL) | ||||
SoMerSmV | 4 | / | 29 | Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
SoBacGuV | 1 | / | 31 | * | 1 | Bryan Falcones (SDL) | ||
SoBacGuV | 2 | / | 31 | * | 1 | Crystal Ugarte (SDL) | ||
SoBacGuV | 12 | / | 31 | 1 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
SoBacGuV | 21 | / | 31 | Angelica Segring (SDL) | ||||
SoBacGuV | 28 | / | 31 | Jorge Rivera Adonis (SDL) | ||||
SoBacSmV | 1 | / | 27 | Brandon Murcia (SDL) | ||||
SoBacSmV | 4 | / | 27 | Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
SoSalBrV | 1 | / | 15 | * | 2 | Camila Andarroz (SDL) | ||
SoSalBrV | 2 | / | 15 | * | 2 | Tara Redjamand (SDL) | ||
SoSalGuV | 1 | / | 26 | * | 2 | Crystal Ugarte (SDL) | ||
SoSalGuV | 6 | / | 26 | * | 1 | Gabriel Hermansson (SDL) | ||
SoSalGuV | 18 | / | 26 | 1 | Lili Nieto Felhendler (SDL) | |||
SoSalGuV | 21 | / | 26 | Angelica Segring (SDL) | ||||
SoSalGuV | 24 | / | 26 | Jorge Rivera Adonis (SDL) | ||||
SoSalSmV | 1 | / | 31 | Brandon Murcia (SDL) | ||||
SoSalSmV | 3 | / | 31 | Emil Andarroz (SDL) | ||||
SoSalSmV | 7 | / | 31 | Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
DuMerSmV | 1 | / | 9 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
DuBacSmV | 1 | / | 8 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
DuSalBrJ/DuSalBrV | 1 | / | 6 | * | 1 | Annisa Elling & Devy Elling (SDL) | ||
DuSalGuV | 3 | / | 9 | * | 1 | Michelle Romero Martinsson & Tara Redjamand (SDL) | ||
DuSalSmV | 1 | / | 9 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
ArBaSalPaGuB/ArBaSalPaGuJ/ArBaSalPaGuV | 1 | / | 4 | * | 1 | Emil Andarroz & Camila Andarroz (SDL) | ||
ArBaSalPaGuB/ArBaSalPaGuJ/ArBaSalPaGuV | 2 | / | 4 | Jakob Ohlsén Salahshour & Lisen Nilsson (SDL) | ||||
ArBaSalPaSMV | 1 | / | 6 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
ArBaSalPaSMV | 2 | / | 6 | Bryan Falcones & Michelle Romero Martinsson (SDL) | ||||
ArBaSalPaSMV | 6 | / | 6 | Gabriel Hermansson & Madeleine Boström (SDL) | ||||
ArBaBacPaSMV | 1 | / | 3 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
ArBaBacPaSMV | 2 | / | 3 | Bryan Falcones & Anna Luna Hedin (SDL) | ||||
DsCaSoSMV | 1 | / | 10 | Brandon Murcia (SDL) | ||||
DsCaSoSMV | 2 | / | 10 | Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
DsCaSoSMV | 4 | / | 10 | Denise Börefelt (SDL) | ||||
DsCaSoSMV | 5 | / | 10 | Emil Andarroz (SDL) | ||||
DsCaSoSMV | 6 | / | 10 | Crystal Ugarte (SDL) | ||||
DsCaSoSMV | 7 | / | 10 | Camila Andarroz (SDL) | ||||
DsCaSoSMV | 10 | / | 10 | Gabriel Hermansson (SDL) | ||||
DsCaDuSMV | 1 | / | 4 | Brandon Murcia & Ingrid Lozano Fonseca (SDL) | ||||
DsCaDuSMV | 2 | / | 4 | Michelle Romero Martinsson & Tara Redjamand (SDL) | ||||
DsCaDuSMV | 4 | / | 4 | Anna Luna Hedin & Denise Börefelt (SDL) |
Resultatlistan hämtas från Idrott.se