| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 9 av 38) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2015-10-31 | Parkbuggen R-tävling - SOG, Götene | Bugg Barn R | Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | VSB | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-10-31 | Parkbuggen R-tävling - SOG, Götene | Bugg Barn R | Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | VSB | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-10-31 | Parkbuggen R-tävling - SOG, Götene | Bugg Barn R | Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | VSB | 12 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-10-31 | Parkbuggen R-tävling - SOG, Götene | Dubbelbugg Ungdom R | Victor Gilbertsson, Emma Andersson & Sigrid Jonasson | VSB | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2015-10-31 | Parkbuggen R-tävling - SOG, Götene | Rock'n'Roll Ungdom R | Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | VSB | 12 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-10-31 | Parkbuggen R-tävling - SOG, Götene | Boogie Woogie Ungdom R | Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | VSB | 12 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-10-10 | Lilla Bryggdansen - PORT, Hamburgsund | Bugg Barn R | Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | VSB | 6 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-10-10 | Lilla Bryggdansen - PORT, Hamburgsund | Rock'n'Roll Ungdom R | Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | VSB | 6 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2015-10-10 | Lilla Bryggdansen - PORT, Hamburgsund | Boogie Woogie Ungdom R | Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | VSB | 6 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | R | BW | D | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varaslätten Ungdom Lag 1 | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
| Victor Gilbertsson & Sigrid Jonasson | Par | ? | VN | VN | VITT, VN | 22 | |||||||
| Victor Gilbertsson, Daniella Fogh Wallner & Sigrid Jonasson | Trio | ? | VITT, VN | 5 | |||||||||
| Victor Gilbertsson, Emma Andersson & Sigrid Jonasson | Trio | ? | VITT, VN | 2 |
| Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | VSB | 160101 | 161231 | BRR | DSF | |
| 2015 | VSB | 150101 | 151231 | BRR | DSF | |
| 2014 | VSB | 140101 | 141231 | BRR | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| R | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BL | 1 | 2015-01-31 | Lag-SM BRR | Varaslätten Ungdom Lag 1 | Startat i BLU | |